Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
Содержание
- Стандартные
- Малошумные
- Ультра-малошумные
- R410A - Рабочие условия
- R410A - Рабочие условия
Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
PAE | 772 U Kc | 852 U Kc | 1412 U Kc | 1532 U Kc | 1642 U Kc | 2002 U Kc | 2302 U Kc | 2702 U Kc | 3002 U Kc | 3402 U Kc | 3802 U Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 62,7 | 78,6 | 115,2 | 125,4 | 132,8 | 182,3 | 204,3 | 235,6 | 254,3 | 280,3 | 354,2 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 27,6 | 32,6 | 46,9 | 51,1 | 55,4 | 72,0 | 84,2 | 91,6 | 100,5 | 104,9 | 136,8 |
EER | 2,27 | 2,41 | 2,46 | 2,45 | 2,40 | 2,53 | 2,43 | 2,57 | 2,53 | 2,67 | 2,59 | |
Максимальная температура наружного воздуха. ДЛЯ УЛЬТРАМАЛОШУМНОЙ ВЕРСИИ | °C | 36 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | |||||
Тепловая мощность | ||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 80,9 | 101,4 | 148,6 | 161,7 | 171,2 | 235,1 | 263,5 | 303,9 | 328,0 | 361,5 | 457,0 |
Входная мощность (обогрев) | кВт | 25,9 | 30,6 | 44,1 | 48,0 | 52,1 | 67,7 | 79,1 | 86,1 | 94,5 | 98,6 | 128,6 |
COP | 3,12 | 3,31 | 3,37 | 3,29 | 3,47 | 3,33 | 3,53 | 3,47 | 3,67 | 3,55 | ||
Осевые вентиляторы | ||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Скорость вращения | об/мин | 670 | ||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 14˙616 | 28˙672 | 27˙177 | 42˙100 | 36˙400 | 54˙800 | 48˙400 | 67˙600 | 59˙600 | ||
Расход воздуха | л/с | 4˙060 | 7˙964 | 7˙549 | 11˙694 | 10˙111 | 15˙222 | 13˙444 | 18˙778 | 16˙556 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 1,4 | 2,87 | 3,5 | 4,6 | 5,8 | ||||||
Потребляемый ток | A | 2,9 | 5,9 | 8,4 | 11,2 | 14,0 | ||||||
Спиральные компрессоры | ||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | 6 | ||||||||
Контур | ед. | 2 | ||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | |||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 57,1 | 64,3 | 92,2 | 96,5 | 100,8 | 130,4 | 152,8 | 169,8 | 173,5 | 180,8 | 268,2 |
Максимальный потребляемый ток | A | 76,0 | 89,0 | 130,0 | 144,0 | 158,0 | 204,0 | 222,0 | 248,0 | 268,0 | 288,0 | 372,0 |
Пусковой ток | A | 205,0 | 240,0 | 300,3 | 360,3 | 364,0 | 215,0 | 365,0 | 385,0 | 446,0 | 453,0 | 468,0 |
Испаритель | ||||||||||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||||||
Расход воды | м³/ч | 10,8 | 13,5 | 19,8 | 21,6 | 22,8 | 31,3 | 35,1 | 40,5 | 43,7 | 48,2 | 60,9 |
Расход воды | л/с | 3,0 | 3,8 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 8,7 | 9,8 | 11,3 | 12,1 | 13,4 | 16,9 |
Потери давления | кПа | 33 | 26 | 34 | 40 | 59 | 68 | 74 | 75 | 68 | ||
Водные подсоединения | DN | 1” ½ | 2” ½ | 3” | ||||||||
Насосы | ||||||||||||
P1 – Допустимое давление | кПа | 152 | 147 | 151 | 131 | 132 | 128 | 151 | 146 | 127 | 142 | |
P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | ||||||
P1H – Допустимое давление | кПа | 192 | 202 | 195 | 186 | 205 | 210 | 198 | 196 | 227 | 222 | |
P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,9 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | |||||||
PT – Допустимое давление | кПа | 152 | 157 | 122 | 115 | 166 | 115 | 95 | 82 | 79 | 71 | 139 |
PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 7,5 | |||||||
Емкость гидромодуля | л | – | 300 | 400 | 800 | 1˙100 | ||||||
Показатели энергопотребления | ||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 29,0 | 35,5 | 49,8 | 54,0 | 58,9 | 75,5 | 87,7 | 96,2 | 105,1 | 110,7 | 142,6 |
Номинальный входной ток | A | 60,0 | 70,2 | 98,1 | 102,4 | 109,2 | 138,8 | 161,2 | 181,0 | 184,7 | 194,8 | 282,2 |
Максимальный входной ток | A | 78,9 | 94,9 | 135,9 | 149,9 | 166,4 | 212,4 | 230,4 | 259,2 | 279,2 | 302,0 | 386,0 |
Пусковой ток | A | 207,9 | 245,9 | 306,2 | 366,2 | 372,4 | 223,4 | 373,4 | 396,2 | 457,2 | 467,0 | 482,0 |
Уровень звукового давления | ||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 68 | 69 | 70 | 71 | |||||||
Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 52 | 53 | 54 | 55 | |||||||
Размеры | ||||||||||||
Длина | мм | 1˙620 | 2˙660 | 3˙700 | 4˙740 | 5˙780 | ||||||
Ширина | мм | 1˙370 | ||||||||||
Высота | мм | 2˙420 | ||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 1˙140 | 1˙350 | 1˙400 | 1˙510 | 2˙810 | 2˙150 | 2˙400 | 2˙615 | 2˙827 | 3˙125 | 3˙323 |
Вес при эксплуатации | кг | 1˙165 | 1˙375 | 1˙425 | 1˙535 | 2˙835 | 2˙225 | 2˙475 | 2˙690 | 2˙902 | 3˙200 | 3˙398 |
Параметры электропитания | ||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400V / 3 / 50 + T + N |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры эксплуатации: Летний режим - температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C Зимний режим - температура наружного воздуха 10°C; температура воды 40/45°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744). - Опция BT позволяет работать при температурах окружающего воздуха ниже 15 °C (в режиме производства охлажденной воды).
Страница 3 из 5