PAE-Kc (R410A) - Двух контурные со спиральными компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 70 до 420 кВт
Содержание
Серия PAE...Kc
Технические характеристики - Стандартная версия
PAE | 772 Kc | 852 Kc | 1412 Kc | 1532 Kc | 1642 Kc | 2002 Kc | 2302 Kc | 2702 Kc | 3002 Kc | 3402 Kc | 3802 Kc | 4202 Kc | 4502 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 69,8 | 83,4 | 126,6 | 137,2 | 147,5 | 186,8 | 216,9 | 242,1 | 270,0 | 289,8 | 365,4 | 381,6 | 420,3 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 25,6 | 30,2 | 43,4 | 47,3 | 51,2 | 68,0 | 75,4 | 84,8 | 91,8 | 101,7 | 125,0 | 131,3 | 158,7 |
EER | 2,73 | 2,76 | 2,92 | 2,90 | 2,88 | 2,75 | 2,88 | 2,85 | 2,94 | 2,85 | 2,92 | 2,91 | 2,65 | |
Тепловая мощность | ||||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 90,0 | 107,6 | 163,3 | 177,0 | 190,3 | 240,9 | 279,8 | 312,3 | 348,3 | 373,8 | 471,4 | 492,3 | 542,2 |
Входная мощность (обогрев) | кВт | 24,0 | 28,4 | 40,8 | 44,5 | 48,1 | 63,9 | 70,9 | 79,7 | 86,3 | 95,6 | 117,5 | 123,4 | 149,2 |
COP | 3,74 | 3,79 | 4,00 | 3,98 | 3,95 | 3,77 | 3,95 | 3,92 | 4,04 | 3,91 | 4,01 | 3,99 | 3,63 | |
Осевые вентиляторы | ||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Скорость вращения | об/мин | 915 | ||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 26˙100 | 23˙960 | 51˙200 | 48˙530 | 47˙140 | 78˙800 | 75˙400 | 72˙800 | 100˙200 | 91˙200 | 124˙200 | 120˙400 | 113˙000 |
Расход воздуха | л/с | 7˙250 | 6˙656 | 14˙222 | 13˙481 | 13˙094 | 21˙889 | 20˙944 | 20˙222 | 27˙833 | 25˙333 | 34˙500 | 33˙444 | 31˙389 |
Потребляемая мощность | кВт | 2,48 | 4,96 | 6,9 | 9,2 | 9,8 | 11,8 | |||||||
Потребляемый ток | A | 5,15 | 10,3 | 14,7 | 19,6 | 20,0 | 25,0 | |||||||
Спиральные компрессоры | ||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
Контур | ед. | 2 | ||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | 4 | |||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 49,9 | 56,2 | 80,6 | 84,3 | 88,0 | 145,5 | 163,4 | 181,5 | 190,0 | 198,0 | 275,0 | 280,0 | 302,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 76,0 | 89,0 | 130,0 | 144,0 | 158,0 | 204,0 | 222,0 | 248,0 | 268,0 | 288,0 | 372,0 | 392,0 | 432,0 |
Пусковой ток | A | 205,0 | 240,0 | 300,3 | 360,3 | 364,0 | 215,0 | 365,0 | 385,0 | 446,0 | 453,0 | 468,0 | 530,0 | 550,0 |
Испаритель | ||||||||||||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | |||||||||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 12,0 | 14,3 | 21,8 | 23,6 | 25,4 | 32,1 | 37,3 | 41,6 | 46,4 | 49,8 | 62,8 | 65,6 | 72,3 |
Расход воды | л/с | 3,3 | 4,0 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 8,9 | 10,4 | 11,6 | 12,9 | 13,8 | 17,5 | 18,2 | 20,1 |
Потери давления | кПа | 35 | 28 | 36 | 42 | 59 | 76 | 72 | 82 | 77 | 70 | 69 | 74 | |
Водные подсоединения | DN | 1” ½ | 2” ½ | 3” | ||||||||||
Насосы | ||||||||||||||
P1 – Допустимое давление | кПа | 152 | 147 | 151 | 131 | 132 | 120 | 153 | 138 | 125 | 140 | 175 | 163 | |
P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | |||||||
P1H – Допустимое давление | кПа | 192 | 202 | 195 | 186 | 205 | 202 | 200 | 188 | 225 | 220 | 300 | 280 | |
P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,9 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | ||||||||
PT – Допустимое давление | кПа | 152 | 157 | 122 | 115 | 166 | 186 | 118 | 81 | 64 | 73 | 136 | 165 | 124 |
PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 2,2 | 5,5 | 4,0 | 7,5 | |||||||||
Емкость гидромодуля | л | – | 300 | 400 | 800 | 1˙100 | ||||||||
Показатели энергопотребления | ||||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 28,1 | 32,7 | 48,4 | 52,3 | 56,2 | 74,9 | 82,3 | 91,7 | 101,0 | 111,5 | 136,8 | 143,1 | 170,5 |
Номинальный входной ток | A | 55,1 | 61,4 | 90,9 | 94,6 | 98,3 | 142,2 | 161,3 | 181,5 | 190,0 | 197,6 | 274,6 | 280,0 | 301,6 |
Максимальный входной ток | A | 81,2 | 94,2 | 140,3 | 154,3 | 168,3 | 218,7 | 236,7 | 262,7 | 287,6 | 308,0 | 397,0 | 417,0 | 457,0 |
Пусковой ток | A | 210,1 | 245,1 | 310,6 | 370,6 | 374,3 | 229,7 | 379,7 | 399,7 | 465,6 | 473,0 | 493,0 | 555,0 | 575,0 |
Уровень звукового давления | ||||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 75 | 77 | 79 | 80 | 83 | 80 | |||||||
Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 | 64 | |||||||
Размеры | ||||||||||||||
Длина | мм | 1˙620 | 2˙660 | 3˙700 | 4˙740 | 5˙780 | ||||||||
Ширина | мм | 1˙370 | ||||||||||||
Высота | мм | 2˙420 | ||||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 1˙005 | 1˙100 | 1˙250 | 1˙360 | 1˙410 | 1˙940 | 2˙310 | 2˙460 | 2˙662 | 2˙890 | 3˙005 | 3˙074 | 3˙720 |
Вес при эксплуатации | кг | 1˙030 | 1˙125 | 1˙275 | 1˙385 | 1˙435 | 2˙015 | 2˙385 | 2˙535 | 2˙737 | 2˙965 | 3˙080 | 3˙149 | 3˙795 |
Параметры электропитания | ||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400V / 3 / 50 + T + N |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры эксплуатации: Летний режим - температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C Зимний режим - температура наружного воздуха 10°C; температура воды 40/45°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744). - Опция BT позволяет работать при температурах окружающего воздуха ниже 15 °C (в режиме производства охлажденной воды).
Страница 1 из 5