Технические характеристики - Версии UWL D HP (Высокая производительность) - продолжение
Содержание
UWL D HP | 860 | 1700 | 1900 | 2400 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Увлажнитель | ||||||
Увлажнение (номинальное) | кг/ч | 8 | 15 | |||
Увлажнение (макс.) | кг/ч | 8 | 15 | |||
Максимальный входящий ток | кВт | 6 | 11,2 | |||
Максимальный потребляемый ток | A | 8,7 | 16,2 | |||
Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | ||||
Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 | ||||
Электротэны | ||||||
Шаги | ед. | 2 | 3 | |||
Мощность | кВт | 7,4 | 14,8 | 22,2 | 29,6 | |
Потребляемый ток | A | 10,7 | 21,4 | 32,0 | 42,7 | |
Теплообменник горячего газа | ||||||
Мощность нагрева | кВт | 31,0 | 57,5 | 67,0 | 85,9 | 106,2 |
Расход воды | м³/ч | 5,4 | 9,9 | 11,6 | 14,9 | 21,8 |
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 67 | 60 | 61 | 92 | 91 |
Объем теплообменника | дм³ | 8,2 | 14,6 | 16,6 | 18,6 | 21,8 |
Насос для конденсата | ||||||
Номинальный расход воды | л/ч | 390 | ||||
Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 500 | ||||
Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 5,4 | ||||
Насос для конденсата + увлажнитель | ||||||
Номинальный расход воды | л/ч | 600 | ||||
Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 900 | ||||
Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 6,0 | ||||
Размеры | ||||||
Длина | мм | 1˙160 | 1˙860 | 2˙210 | 2˙565 | 3˙100 |
Ширина | мм | 850 | ||||
Высота (машина + рама вентиляторов) | мм | 1˙980 + 570 | ||||
Вес | кг | 383 | 577 | 646 | 775 | 959 |
Параметры электропитания | ||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Жидкость: вода(гликоль 0%) - Фильтры рассчитаны на 20% загрязнения - Максимальное давление для номинального потока воздуха и максимальный напор/регулирования - Теплообменник горячей воды рассчитан : вода 40/45°C, внешняя температура 20°C и давление 20 Па - Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 2м (ISO 3744) . - Насос конденсата и пароувлажнителя рассчитан для 2 м по вертикали ; длинна трубы 5 м, внутренний диаметр 12мм - Настраиваемаярама вентиляторов до 950 мм max.
Страница 6 из 8