Технические характеристики - Версии U и V (продолжение)
Содержание
UW U-V | 70 | 140 | 180 | 230 | 290 | 390 | 490 | 530 | 670 | 810 | 980 | 1240 | 1400 | 1610 | 1810 | 2000 | 2250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC вентиляторы- LP (низкое давление) | ||||||||||||||||||
Количество | ед. | – | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | – | 400 | |||||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | – | 5˙450 | 5˙700 | 8˙050 | 8˙200 | 14˙500 | 15˙000 | 15˙200 | 16˙700 | 21˙500 | 22˙050 | 27˙500 | 28˙000 | ||||
Допустимое давление | Па | – | 20 | |||||||||||||||
Максимально допустимое давление | Па | – | 225 | 146 | 109 | 63 | 213 | 151 | 87 | 71 | 156 | 105 | 153 | 108 | ||||
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | – | 84 | 91 | 94 | 97 | 86 | 91 | 95 | 97 | 90 | 94 | 90 | 94 | ||||
Скорость вращения | об/мин | – | 1˙182 | 1˙271 | 1˙154 | 1˙194 | 1˙054 | 1˙114 | 1˙171 | 1˙188 | 1˙107 | 1˙155 | 1˙109 | 1˙150 | ||||
Входная мощность | кВт | – | 0,72 | 0,90 | 1,23 | 1,37 | 1,86 | 2,23 | 2,63 | 2,66 | 3,32 | 3,79 | 4,50 | 5,05 | ||||
Потребляемый ток | A | – | 1,15 | 1,44 | 1,97 | 2,19 | 2,99 | 3,57 | 4,21 | 4,26 | 5,33 | 6,07 | 7,21 | 8,09 | ||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | – | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 60 | 61 | 62 | |||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | – | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | – | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 56 | 57 | 58 | |||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | – | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||
EC вентиляторы- HP (высокое давление) | ||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | ||||||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 2˙030 | 3˙180 | 3˙280 | 5˙450 | 5˙700 | 8˙050 | 8˙200 | 14˙500 | 15˙000 | 15˙200 | 16˙700 | 21˙500 | 22˙050 | 27˙500 | 28˙000 | ||
Допустимое давление | Па | 20 | ||||||||||||||||
Максимально допустимое давление | Па | 746 | 692 | 651 | 540 | 479 | 707 | 628 | 548 | 503 | 647 | 586 | 524 | 513 | 589 | 540 | 585 | 541 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 53 | 55 | 59 | 65 | 70 | 66 | 71 | 74 | 77 | 68 | 71 | 75 | 76 | 71 | 74 | 71 | 74 |
Скорость вращения | об/мин | 1˙109 | 1˙155 | 1˙231 | 1˙175 | 1˙264 | 1˙183 | 1˙270 | 1˙155 | 1˙194 | 1˙054 | 1˙114 | 1˙170 | 1˙189 | 1˙107 | 1˙154 | 1˙107 | 1˙148 |
Входная мощность | кВт | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,74 | 0,92 | 1,19 | 1,33 | 1,81 | 2,16 | 2,56 | 2,58 | 3,24 | 3,69 | 4,39 | 4,93 |
Потребляемый ток | A | 0,36 | 0,40 | 0,48 | 0,65 | 0,81 | 1,19 | 1,48 | 1,91 | 2,13 | 2,90 | 3,47 | 4,11 | 4,14 | 5,19 | 5,93 | 7,04 | 7,91 |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 46 | 47 | 51 | 53 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 61 | 62 | 63 | |||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 65 | 63 | 64 | 62 | 65 | 66 | 67 | 69 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 42 | 43 | 48 | 49 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 61 | 60 | 59 | 61 | 59 | 62 | 64 | 65 | |||||||||
Увлажнитель | ||||||||||||||||||
Увлажнение (номинальное) | кг/ч | 1,5 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
Увлажнение (макс.) | кг/ч | 3 | 8 | |||||||||||||||
Максимальный входящий ток | кВт | 1,1 | 2,2 | 3,7 | 6,0 | |||||||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 5,0 | 10,0 | 5,5 | 8,7 | 26,0 | 8,7 | |||||||||||
Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | ||||||||||||||||
Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 | ||||||||||||||||
Электротэны | ||||||||||||||||||
Шаги | ед. | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
Мощность | кВт | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 18,0 | 24,0 | 27,0 | |||||||||
Потребляемый ток | A | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 21,7 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | |||||||||
Увеличенные электротэны | ||||||||||||||||||
Шаги | ед. | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Мощность | кВт | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 27,0 | 36,0 | |||||||||
Потребляемый ток | A | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 17,3 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | 52,0 | |||||||||
Теплообменник горячего газа | ||||||||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 3,9 | 6,0 | 6,1 | 8,5 | 8,7 | 17,7 | 17,9 | 32,4 | 33,1 | 33,3 | 38,7 | 47,9 | 48,6 | 65,0 | 65,7 | ||
Расход воды | м³/ч | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 3,1 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,7 | 8,3 | 8,4 | 11,3 | 11,5 | ||||
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 27 | 28 | 39 | 41 | 62 | 63 | 66 | 69 | 70 | 56 | 62 | 64 | 62 | 63 | |||
Объем теплообменника | дм³ | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 3,8 | 6,4 | 7,7 | 8,7 | 64 | 15,3 | ||||||||
Насос для конденсата | ||||||||||||||||||
Номинальный расход воды | л/ч | 27,5 | 390 | |||||||||||||||
Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 34 | 500 | |||||||||||||||
Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 15,0 | 5,4 | |||||||||||||||
Насос для конденсата + увлажнитель | ||||||||||||||||||
Номинальный расход воды | л/ч | – | 600 | |||||||||||||||
Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | – | 900 | |||||||||||||||
Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | – | 6,0 | |||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||
Длина | мм | 550 | 750 | 980 | 1˙160 | 1˙860 | 2˙210 | 2˙565 | 3˙100 | |||||||||
Ширина | мм | 550 | 750 | 850 | ||||||||||||||
Высота | мм | 1˙980 | ||||||||||||||||
Вес версии U | кг | 134 | 139 | 143 | 177 | 183 | 227 | 238 | 312 | 318 | 410 | 422 | 446 | 504 | 590 | 607 | 729 | 750 |
Вес версии V | кг | 134 | 139 | 143 | 177 | 183 | 232 | 243 | 307 | 313 | 420 | 431 | 456 | 513 | 600 | 617 | 729 | 750 |
Параметры электропитания | ||||||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Жидкость: вода(гликоль 0%) - Фильтры рассчитаны на 20% загрязнения - Максимальное давление для номинального потока воздуха и максимальный напор/регулирования - Теплообменник горячей воды рассчитан : вода 40/45°C, внешняя температура 20°C и давление 20 Па - Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 2м (ISO 3744) . - Насос конденсата и пароувлажнителя рассчитан для 2 м по вертикали ; длинна трубы 5 м, внутренний диаметр 12мм (6 мм для размера 70-140-180 только для насоса конденсата).
Страница 2 из 8