Технические характеристики - Версии D
Содержание
Технические характеристики - Версии D
UW D | 70 | 140 | 180 | 230 | 290 | 390 | 490 | 530 | 670 | 810 | 980 | 1240 | 1400 | 1610 | 1810 | 2000 | 2250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | ||||||||||||||||||
Рама | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Холодопроизводительность – Вода 7/12°C | ||||||||||||||||||
Холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 7,1 | 12,8 | 16,1 | 20,8 | 26,2 | 36,5 | 46,4 | 57,8 | 64,5 | 78,0 | 95,6 | 120,3 | 136,8 | 156,9 | 175,5 | 198,1 | 221,2 |
Явная холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 5,9 | 9,5 | 11,2 | 15,2 | 18,2 | 26,5 | 32,1 | 41,4 | 45,0 | 59,4 | 70,3 | 83,7 | 94,2 | 111,5 | 121,9 | 141,3 | 154,0 |
SHR @ 27°C-50% R.H. | % | 83 | 74 | 70 | 73 | 69 | 73 | 69 | 72 | 70 | 76 | 74 | 70 | 69 | 71 | 69 | 71 | 70 |
Расход воды | м³/ч | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 6,3 | 8,0 | 9,9 | 11,1 | 13,4 | 16,4 | 20,7 | 23,5 | 27,0 | 30,2 | 34,1 | 38,0 |
Потери давления охлажденной воды теплообменника | кПа | 30 | 34 | 37 | 46 | 43 | 49 | 48 | 59 | 66 | 74 | 71 | 74 | 61 | 72 | 76 | 79 | 89 |
Потери давления 3-х ходового клапана | кПа | 37 | 30 | 21 | 36 | 21 | 39 | 33 | 39 | 48 | 37 | 56 | 47 | 61 | 45 | 57 | 72 | 90 |
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 67 | 64 | 58 | 82 | 64 | 88 | 81 | 98 | 114 | 111 | 127 | 121 | 122 | 117 | 133 | 151 | 179 |
Холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 5,0 | 8,6 | 11,0 | 14,1 | 18,1 | 24,9 | 32,3 | 39,6 | 44,7 | 52,9 | 65,3 | 83,7 | 95,7 | 108,5 | 122,4 | 136,8 | 154,2 |
Явная холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 5,0 | 7,9 | 9,2 | 12,6 | 15,0 | 21,9 | 26,5 | 34,2 | 37,2 | 49,5 | 58,4 | 69,3 | 78,0 | 92,4 | 101,0 | 117,2 | 127,6 |
SHR @ 24°C-50% R.H. | % | 100 | 92 | 84 | 89 | 83 | 88 | 82 | 86 | 83 | 94 | 89 | 83 | 81 | 85 | 82 | 86 | 83 |
Расход воды | м³/ч | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,7 | 9,1 | 11,2 | 14,4 | 16,5 | 18,7 | 21,0 | 23,5 | 26,5 |
Потери давления охлажденной воды теплообменника | кПа | 16 | 19 | 23 | 22 | 24 | 25 | 30 | 34 | 36 | 38 | 32 | 37 | 40 | 46 | |||
Потери давления 3-х ходового клапана | кПа | 18 | 14 | 10 | 16 | 10 | 19 | 16 | 18 | 23 | 17 | 26 | 23 | 30 | 22 | 28 | 35 | 44 |
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 34 | 30 | 29 | 39 | 32 | 43 | 41 | 48 | 57 | 53 | 62 | 61 | 62 | 59 | 68 | 75 | 90 |
Холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 4,2 | 7,1 | 7,8 | 11,4 | 12,9 | 19,8 | 23,1 | 31,2 | 31,9 | 43,9 | 52,6 | 60,0 | 69,1 | 84,3 | 88,2 | 106,8 | 110,9 |
Явная холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 4,2 | 7,1 | 7,8 | 11,4 | 12,8 | 19,8 | 22,6 | 31,2 | 31,7 | 43,9 | 52,6 | 59,2 | 66,6 | 84,3 | 86,3 | 106,8 | 109,1 |
SHR @ 22°C-50% R.H. | % | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 96 | 100 | 98 | 100 | 98 | ||||||
Расход воды | м³/ч | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 3,4 | 4,0 | 5,4 | 5,5 | 7,5 | 9,0 | 10,3 | 11,9 | 14,5 | 15,2 | 18,4 | 19,1 |
Потери давления охлажденной воды теплообменника | кПа | 11 | 12 | 10 | 15 | 12 | 16 | 14 | 19 | 18 | 26 | 24 | 21 | 18 | 23 | 22 | 26 | 25 |
Потери давления 3-х ходового клапана | кПа | 13 | 9 | 5 | 11 | 5 | 12 | 8 | 11 | 12 | 17 | 12 | 16 | 13 | 14 | 21 | 23 | |
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 24 | 21 | 15 | 26 | 17 | 28 | 22 | 30 | 38 | 41 | 33 | 34 | 36 | 47 | 48 | ||
Холодопроизводительность- вода 9/14°C | ||||||||||||||||||
Холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 5,4 | 10,0 | 12,8 | 16,3 | 20,9 | 28,8 | 37,2 | 45,7 | 51,5 | 61,1 | 75,4 | 96,3 | 109,9 | 124,9 | 140,7 | 157,4 | 177,2 |
Явная холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 5,3 | 8,4 | 9,9 | 13,4 | 16,0 | 23,4 | 28,2 | 36,5 | 39,6 | 52,8 | 62,2 | 73,7 | 82,9 | 98,4 | 107,4 | 124,8 | 135,6 |
SHR @ 27°C-50% R.H. | % | 98 | 84 | 77 | 82 | 77 | 81 | 76 | 80 | 77 | 86 | 83 | 77 | 75 | 79 | 76 | 79 | 77 |
Расход воды | м³/ч | 0,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,9 | 6,4 | 7,9 | 8,8 | 10,5 | 13,0 | 16,5 | 18,9 | 21,5 | 24,2 | 27,1 | 30,5 |
Потери давления охлажденной воды теплообменника | кПа | 18 | 21 | 24 | 29 | 28 | 32 | 38 | 43 | 47 | 46 | 48 | 41 | 47 | 51 | 59 | ||
Потери давления 3-х ходового клапана | кПа | 22 | 19 | 13 | 22 | 13 | 24 | 21 | 24 | 31 | 23 | 35 | 31 | 40 | 29 | 36 | 46 | 58 |
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 40 | 37 | 51 | 41 | 56 | 53 | 62 | 74 | 70 | 81 | 79 | 81 | 76 | 87 | 97 | 117 | |
Холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 4,2 | 7,1 | 8,5 | 11,4 | 13,8 | 19,8 | 22,5 | 31,2 | 34,2 | 43,9 | 52,6 | 58,4 | 67,4 | 84,3 | 85,8 | 106,8 | 108,0 |
Явная холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 4,2 | 7,1 | 8,5 | 11,4 | 13,8 | 19,8 | 22,4 | 31,2 | 34,2 | 43,9 | 52,6 | 58,2 | 66,1 | 84,3 | 85,6 | 106,8 | 107,3 |
SHR @ 24°C-50% R.H. | % | 100 | 98 | 100 | 99 | |||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,4 | 3,9 | 5,4 | 5,9 | 7,6 | 9,0 | 10,0 | 11,6 | 14,5 | 14,8 | 18,4 | 18,6 |
Потери давления охлажденной воды теплообменника | кПа | 11 | 12 | 11 | 15 | 13 | 16 | 13 | 19 | 21 | 26 | 24 | 20 | 17 | 23 | 21 | 25 | 24 |
Потери давления 3-х ходового клапана | кПа | 13 | 9 | 6 | 11 | 6 | 12 | 8 | 11 | 13 | 12 | 17 | 11 | 15 | 13 | 14 | 21 | |
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 24 | 21 | 17 | 26 | 19 | 28 | 21 | 30 | 34 | 38 | 41 | 31 | 32 | 36 | 35 | 46 | 45 |
Холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 3,4 | 5,8 | 7,1 | 9,4 | 11,6 | 16,5 | 20,4 | 26,0 | 28,6 | 36,3 | 43,7 | 53,4 | 60,2 | 70,4 | 77,8 | 89,2 | 98,2 |
Явная холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 3,4 | 5,8 | 7,1 | 9,4 | 11,6 | 16,5 | 20,4 | 26,0 | 28,6 | 36,3 | 43,7 | 53,4 | 60,2 | 70,4 | 77,8 | 89,2 | 98,2 |
SHR @ 22°C-50% R.H. | % | 100 | ||||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 4,9 | 6,2 | 7,5 | 9,2 | 10,3 | 12,1 | 13,4 | 15,3 | 16,9 |
Потери давления охлажденной воды теплообменника | кПа | 8 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 17 | 14 | 17 | 18 | 20 | |||||
Потери давления 3-х ходового клапана | кПа | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 | 18 |
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 17 | 14 | 12 | 18 | 14 | 19 | 17 | 22 | 24 | 26 | 29 | 26 | 28 | 33 | 38 | ||
Ветиляторы с электрическим управлением | ||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 270 | 290 | 360 | 290 | 360 | 290 | 400 | 340 | 380 | 280 | 320 | 360 | 320 | 360 | 320 | 360 | |
Расход воздуха | м³/ч | 2˙030 | 3˙180 | 3˙280 | 5˙450 | 5˙700 | 8˙050 | 8˙200 | 14˙500 | 15˙000 | 15˙200 | 16˙700 | 21˙500 | 22˙050 | 27˙500 | 28˙000 | ||
Допустимое давление | Па | 20 | ||||||||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙190 | 1˙241 | 1˙328 | 1˙247 | 1˙333 | 1˙247 | 1˙318 | 1˙284 | 1˙322 | 1˙198 | 1˙258 | 1˙313 | 1˙311 | 1˙264 | 1˙311 | 1˙270 | 1˙310 |
Входная мощность | кВт | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,66 | 0,73 | 1,04 | 1,94 | 2,05 | 3,41 | 3,75 | 4,07 | 4,02 | 5,69 | 6,10 | 7,66 | 8,13 | |
Потребляемый ток | A | 0,63 | 0,70 | 0,92 | 1,12 | 1,40 | 1,94 | 1,67 | 3,57 | 3,94 | 5,91 | 6,72 | 7,70 | 7,64 | 10,2 | 11,49 | 13,78 | 15,29 |
Максимально допустимое давление | Па | 138 | 84 | 43 | 109 | 46 | 138 | 580 | 96 | 49 | 193 | 125 | 60 | 415 | 117 | 62 | 110 | 62 |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D | дБ(А) | 45 | 46 | 47 | 51 | 52 | 54 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 63 | 65 | 64 | 66 | |
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D (max ESP) | дБ(А) | 48 | 53 | 58 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Страница 3 из 8