Технические характеристики - 1 контурные - Версия D
Содержание
Технические характеристики - 1 контурные - Версия D
ED.H D | 71 Kc | 81 Kc | 101 Kc | 131 Kc | 161 Kc | 211 Kc | 231 Kc | 261 Kc | 271 Kc | 281 Kc | 331 Kc | 371 Kc | 421 Kc | 461 Kc | 501 Kc | 551 Kc | 591 Kc | 771 Kc | 921 Kc | 991 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | |||||||||||||||||||||
Рама | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
Холодопроизводительность | |||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 7,6 | 9,2 | 10,5 | 13,7 | 18,0 | 23,2 | 25,4 | 27,7 | 28,1 | 30,4 | 33,9 | 40,0 | 45,0 | 49,2 | 53,7 | 58,5 | 63,6 | 83,8 | 100,3 | 107,8 |
Явная холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 6,5 | 8,0 | 9,3 | 12,3 | 15,4 | 20,0 | 22,7 | 23,5 | 23,7 | 27,2 | 28,6 | 34,4 | 36,4 | 46,3 | 48,0 | 54,4 | 56,3 | 72,2 | 81,4 | 92,3 |
SHR @ 27°C-50% R.H. | % | 85 | 87 | 88 | 90 | 86 | 89 | 85 | 84 | 90 | 84 | 86 | 81 | 94 | 89 | 94 | 89 | 86 | 81 | 86 | |
Номинальная потребляемая мощность (27°C – 50% вл.) | кВт | 1.5 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 4,3 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 6,7 | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 10,1 | 11,1 | 14,1 | 18,9 | 19,1 | |
Номинальное потребляемое напряжение (27°C – 50% вл.) | A | 2,9 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 6,0 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 10,6 | 10,1 | 15,0 | 16,1 | 16,4 | 16,3 | 17,2 | 20,8 | 21,3 | 27,3 | 34,3 | 34,5 |
Холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 7,0 | 8,5 | 9,7 | 12,7 | 16,6 | 21,5 | 23,5 | 25,6 | 26,0 | 28,2 | 31,4 | 37,1 | 41,7 | 45,6 | 49,8 | 53,2 | 58,9 | 77,5 | 92,9 | 99,8 |
Явная холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 6,2 | 7,7 | 8,9 | 11,8 | 14,9 | 19,4 | 21,9 | 22,8 | 22,9 | 26,3 | 27,6 | 33,3 | 35,4 | 44,6 | 46,4 | 52,1 | 54,4 | 70,0 | 79,0 | 89,4 |
SHR @ 24°C-50% R.H. | % | 89 | 91 | 92 | 93 | 90 | 93 | 89 | 88 | 93 | 88 | 90 | 85 | 98 | 93 | 98 | 92 | 90 | 85 | 90 | |
Номинальная потребляемая мощность (24°C – 50% R.H) | кВт | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 4,3 | 5,2 | 5,1 | 5,7 | 6,6 | 7,7 | 8,5 | 8,4 | 9,4 | 11,0 | 14,0 | 18,7 | 18,9 | |
Номинальное потребляемое напряжение (24°C – 50% вл.) | A | 2,9 | 3,9 | 4,3 | 6,1 | 9,5 | 9,2 | 8,6 | 10,8 | 10,1 | 14,9 | 16,0 | 16,3 | 16,2 | 17,1 | 17,0 | 21,1 | 27,1 | 34,1 | 34,3 | |
Холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 6,7 | 8,0 | 9,1 | 12,0 | 15,8 | 20,4 | 22,3 | 24,3 | 24,7 | 26,7 | 29,8 | 35,2 | 39,6 | 43,3 | 47,3 | 50,6 | 55,9 | 73,6 | 88,2 | 94,7 |
Явная холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 6,1 | 7,5 | 8,7 | 11,5 | 14,6 | 18,9 | 21,4 | 22,2 | 22,4 | 25,6 | 26,9 | 32,6 | 34,6 | 43,3 | 45,2 | 50,6 | 53,1 | 68,3 | 77,2 | 87,3 |
SHR @ 22°C-50% R.H. | % | 91 | 94 | 95 | 96 | 92 | 93 | 96 | 92 | 91 | 96 | 91 | 92 | 87 | 100 | 96 | 100 | 95 | 93 | 88 | 92 |
Номинальная потребляемая мощность (22°C – 50% вл.) | кВт | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 4,5 | 4,3 | 5,2 | 5,1 | 5,7 | 6,6 | 7,41 | 8,4 | 9,3 | 10,9 | 14,0 | 18,6 | 18,8 | ||
Номинальная потребляемое напряжение (22°C – 50% вл.) | A | 2,9 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 6,2 | 9,6 | 9,3 | 8,7 | 10,9 | 10,2 | 14,8 | 2,06 | 16,2 | 17,0 | 21,0 | 27,1 | 34,0 | 34,2 | ||
Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Контур | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 100 | 0 / 50 / 100 | 0 / 100 | 0 / 50 / 100 | ||||||||||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 4,7 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 19,0 | 26,0 | 19,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 38,6 | 51,0 | 66,0 | ||||||
Пусковой ток | A | 28,0 | 45,0 | 60,0 | 70,0 | 87,0 | 73,0 | 100,0 | 110,0 | 140,0 | 147,0 | 158,0 | 197,0 | 215,0 | 191,0 | ||||||
Конденсатор водного охлаждения (27°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 1,57 | 1,92 | 2,17 | 2,82 | 3,70 | 4,79 | 5,14 | 5,69 | 5,74 | 6,27 | 7,03 | 8,28 | 9,27 | 9,98 | 11,26 | 11,58 | 12,93 | 16,95 | 20,65 | 21,98 |
Расход воды | л/с | 0,44 | 0,53 | 0,60 | 0,78 | 1,03 | 1,33 | 1,43 | 1,58 | 1,60 | 1,74 | 1,95 | 2,30 | 2,58 | 2,77 | 3,13 | 3,22 | 3,59 | 4,71 | 5,74 | 6,10 |
Потери давления | кПа | 34 | 50 | 62 | 53 | 43 | 71,4 | 51 | 61,6 | 62 | 53 | 65 | 71 | 55 | 51 | 60 | 58 | 71,5 | 39 | 57 | 64 |
Конденсатор водного охлаждения (24°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 1,47 | 1,80 | 2,03 | 2,64 | 3,47 | 4,50 | 4,81 | 5,34 | 5,38 | 5,87 | 6,58 | 7,75 | 8,69 | 9,35 | 10,25 | 10,83 | 12,10 | 15,86 | 19,34 | 20,56 |
Расход воды | л/с | 0,41 | 0,50 | 0,56 | 0,73 | 0,96 | 1,25 | 1,34 | 1,48 | 1,49 | 1,63 | 1,83 | 2,15 | 2,41 | 2,60 | 2,85 | 3,01 | 3,36 | 4,40 | 5,37 | 5,71 |
Потери давления | кПа | 30 | 43 | 55 | 47 | 38 | 63 | 44 | 54 | 55 | 46 | 57 | 62 | 48 | 45 | 54 | 50 | 63 | 34 | 50 | 56 |
Конденсатор водного охлаждения (22°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 1,41 | 1,72 | 1,94 | 2,53 | 3,32 | 4,31 | 4,61 | 5,11 | 5,15 | 5,61 | 6,30 | 7,41 | 8,32 | 8,95 | 9,81 | 10,37 | 11,57 | 15,16 | 18,51 | 19,66 |
Расход воды | л/с | 0,39 | 0,48 | 0,54 | 0,70 | 0,92 | 1,20 | 1,28 | 1,42 | 1,43 | 1,56 | 1,75 | 2,06 | 2,31 | 2,49 | 2,72 | 2,88 | 3,21 | 4,21 | 5,14 | 5,46 |
Потери давления | кПа | 27 | 40 | 50 | 43 | 35 | 58 | 41 | 50 | 42 | 53 | 57 | 44 | 41 | 49 | 46 | 57 | 31 | 45 | 51 | |
Хладогент | |||||||||||||||||||||
На контур | Кг | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 6,8 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 8,8 | 14,5 | 15,2 | 19,5 | |||||
Ветиляторы с электрическим управлением | |||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 320 | 340 | 400 | 340 | 400 | 300 | 340 | 290 | 320 | 260 | 280 | 340 | 310 | 340 | ||||||
Расход воздуха | м³/ч | 2˙330 | 3˙500 | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | |||||||||||||
Допустимое давление | Па | 20 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙288 | 1˙323 | 1˙386 | 1˙306 | 1˙357 | 1˙262 | 1˙309 | 1˙221 | 1˙262 | 1˙157 | 1˙200 | 1˙288 | 1˙244 | 1˙295 | ||||||
Входная мощность | кВт | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,71 | 0,76 | 1,07 | 1,15 | 1,75 | 1,88 | 3,20 | 3,44 | 3,88 | 5,51 | 5,96 | ||||||
Потребляемый ток | A | 0,79 | 0,88 | 1,11 | 1,29 | 1,52 | 2,02 | 2,30 | 3,09 | 3,38 | 5,49 | 5,94 | 7,20 | 9,76 | 11,00 | ||||||
Максимально допустимое давление | Па | 67 | 51 | 21 | 67 | 28 | 124 | 78 | 170 | 122 | 234 | 188 | 92 | 140 | 81 | ||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D | дБ(А) | 49 | 48 | 49 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 65 | 63 | 64 | ||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D (max ESP) | дБ(А) | 49 | 53 | 58 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 64 | ||||||||||
EC вентиляторы- HP (высокое давление) | |||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | |||||||||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 2˙330 | 3˙500 | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | |||||||||||||
Максимально допустимое давление | Па | 640 | 623 | 594 | 454 | 415 | 648 | 603 | 521 | 473 | 582 | 540 | 536 | 444 | 490 | 431 | |||||
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 60 | 62 | 64 | 72 | 75 | 69 | 72 | 75 | 78 | 71 | 73 | 74 | 80 | 77 | 80 | |||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙265 | 1˙293 | 1˙341 | 1˙301 | 1˙353 | 1˙248 | 1˙294 | 1˙175 | 1˙215 | 1˙108 | 1˙150 | 1˙244 | 1˙195 | 1˙245 | ||||||
Входная мощность | кВт | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,54 | 0,61 | 0,88 | 0,99 | 1,28 | 1,45 | 2,22 | 2,51 | 3,07 | 4,20 | 4,81 | ||||||
Потребляемый ток | A | 0,52 | 0,55 | 0,61 | 0,87 | 0,99 | 1,41 | 1,59 | 2,06 | 2,32 | 3,55 | 4,02 | 4,92 | 6,74 | 7,72 | ||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D | дБ(А) | 48 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 64 | 61 | 62 | |||||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D (max ESP) | дБ(А) | 61 | 60 | 62 | 61 | 62 | 60 | 63 | 65 |
Страница 5 из 8