Технические характеристики - 2 контурный - Версия U-V-B (продолжение)
Содержание
ED.H U-V-B | 282 Kc | 332 Kc | 372 Kc | 422 Kc | 462 Kc | 502 Kc | 552 Kc | 592 Kc | 642 Kc | 772 Kc | 852 Kc | 922 Kc | 992 Kc | 1022 Kc | 1112 Kc | 1122 Kc | 1442 Kc | 1462 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC вентиляторы- LP (низкое давление) | |||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | |||||||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | |||||||||||||
Максимально допустимое давление | Па | 156 | 108 | 223 | 177 | 75 | 151 | 92 | 101 | ||||||||||
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 90 | 94 | 85 | 88 | 96 | 90 | 95 | 94 | ||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙112 | 1˙154 | 1˙041 | 1˙085 | 1˙184 | 1˙185 | 1˙112 | 1˙166 | 1˙157 | |||||||||
Входная мощность | кВт | 1,09 | 1,24 | 1,83 | 2,10 | 2,64 | 3,36 | 3,93 | 5,17 | ||||||||||
Потребляемый ток | A | 1,74 | 1,99 | 2,93 | 3,37 | 4,24 | 5,39 | 6,31 | 8,30 | 830 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 70 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 63 | 64 | 65 | 66 | 70 | |||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 67 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 66 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 66 | |||||||||
EC вентиляторы- HP (высокое давление) | |||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | |||||||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | |||||||||||||
Максимально допустимое давление | Па | 593 | 545 | 654 | 608 | 516 | 585 | 526 | 532 | ||||||||||
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 71 | 74 | 67 | 69 | 76 | 71 | 75 | 74 | ||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙113 | 1˙154 | 1˙040 | 1˙084 | 1˙185 | 1˙186 | 1˙111 | 1˙164 | 1˙154 | |||||||||
Входная мощность | кВт | 1,05 | 1,21 | 1,78 | 2,06 | 2,57 | 3,27 | 3,84 | 5,06 | ||||||||||
Потребляемый ток | A | 1,69 | 1,93 | 2,86 | 3,30 | 4,12 | 5,25 | 6,16 | 8,12 | ||||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 70 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 63 | 64 | 66 | 67 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 69 | ||||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 66 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | ||||||||||
Увлажнитель | |||||||||||||||||||
Увлажнение (номинальное) | кг/ч | 8 | |||||||||||||||||
Увлажнение (макс.) | кг/ч | 8 | |||||||||||||||||
Максимальный входящий ток | кВт | 6 | |||||||||||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 8,7 | |||||||||||||||||
Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | |||||||||||||||||
Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 | |||||||||||||||||
Электротэны | |||||||||||||||||||
Шаги | ед. | 3 | |||||||||||||||||
Мощность | кВт | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | |||||||||||||
Потребляемый ток | A | 13,0 | 21,7 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | |||||||||||||
Увеличенные электротэны | |||||||||||||||||||
Шаги | ед. | 3 | |||||||||||||||||
Мощность | кВт | 12 | 18 | 24 | 27 | 36 | |||||||||||||
Потребляемый ток | A | 17,3 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | 52,0 | |||||||||||||
Теплообменник горячего газа | |||||||||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 19,7 | 35,5 | 43,6 | 54,1 | 73,2 | |||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 3,4 | 6,1 | 7,5 | 9,4 | 12,8 | |||||||||||||
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 76 | 79 | 70 | 78 | 81 | |||||||||||||
Объем теплообменника | дм³ | 3,8 | 6,4 | 7,7 | 8,7 | 15,3 | |||||||||||||
Обход по горячему газу | |||||||||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 18,0 | 19,7 | 32,0 | 39,0 | 49,0 | 60,0 | ||||||||||||
Насос для конденсата | |||||||||||||||||||
Номинальный расход воды | л/ч | 390 | |||||||||||||||||
Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 500 | |||||||||||||||||
Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 5,4 | |||||||||||||||||
Насос для конденсата + увлажнитель | |||||||||||||||||||
Номинальный расход воды | л/ч | 600 | |||||||||||||||||
Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 900 | |||||||||||||||||
Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 6,0 | |||||||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||||
Длина | мм | 1˙160 | 1˙860 | 2˙210 | 2˙565 | 3˙100 | |||||||||||||
Ширина | мм | 850 | |||||||||||||||||
Высота | мм | 1˙980 | |||||||||||||||||
Вес версии U | кг | 411 | 410 | 423 | 529 | 530 | 549 | 569 | 573 | 650 | 695 | 782 | 817 | 834 | 874 | 829 | 1˙051 | 1˙090 | |
Вес версии V | кг | 405 | 418 | 539 | 540 | 559 | 579 | 584 | 660 | 705 | 792 | 827 | 845 | 884 | 839 | 1˙051 | 1˙090 | ||
Вес версии B | кг | 411 | 410 | 423 | 549 | 550 | 569 | 589 | 594 | 665 | 711 | 802 | 838 | 855 | 894 | 849 | 1˙062 | 1˙100 | |
Параметры электропитания | |||||||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Вода на ВХ/ВЫХ 30-35°C - Фильтр загрязнен на 20% - Максимальное давление, при номинальном расходе воздуха и макс регулирование - Теплообменник горячей воды расчитан при: вода 40/45°C, температура окружающей среды 20°C и давление 20 Па - Уровень звукового давления на 2м в открытом пространстве (ISO 3744). - Конденсация воды / конденсация и насос увлажнителя рассчитан на вертикальный перепад высот 2 м, по отношению к насосу; общая длина трубы разгрузки 5 m, внутренний диаметр гибкой трубы 12 мм. - Потери давления без учета пресостатического клапана. - Запрвка хладагента без учета теплообменника поаторного нагрева.
Страница 4 из 8