Технические характеристики - 2 контурный - Версия U-V-B
Содержание
- 1-контурные - Версии U-V-B
- Продолжение
- 2 контурный - Версия U-V-B
- Продолжение
- 1 контурные - Версия D
- Продолжение
- 2 контурные - Версия D
- Продолжение
Технические характеристики - 2 контурный - Версия U-V-B
ED.H U-V-B | 282 Kc | 332 Kc | 372 Kc | 422 Kc | 462 Kc | 502 Kc | 552 Kc | 592 Kc | 642 Kc | 772 Kc | 852 Kc | 922 Kc | 992 Kc | 1022 Kc | 1112 Kc | 1122 Kc | 1442 Kc | 1462 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | |||||||||||||||||||
Рама | – | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
Холодопроизводительность | |||||||||||||||||||
Холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 27,7 | 34,3 | 39,7 | 45,1 | 49,6 | 54,9 | 58,5 | 63,2 | 70,2 | 82,1 | 91,4 | 99,9 | 107,8 | 111,8 | 119,8 | 119,6 | 160,5 | 163,2 |
Явная холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 26,2 | 28,7 | 34,3 | 36,4 | 46,5 | 48,4 | 54,4 | 56,1 | 60,4 | 71,6 | 75,3 | 81,2 | 92,3 | 93,9 | 97,2 | 97,1 | 126,3 | 127,3 |
SHR @ 27°C-50% R.H. | % | 95 | 84 | 86 | 81 | 94 | 88 | 93 | 89 | 86 | 87 | 82 | 81 | 86 | 84 | 81 | 79 | 78 | |
Номинальная потребляемая мощность (27°C – 50% вл.) | кВт | 5,3 | 6,9 | 7,6 | 8,9 | 8,6 | 10,1 | 11,6 | 13,1 | 15,2 | 17,0 | 19,1 | 19,8 | 22,6 | 22,1 | 28,2 | 26,6 | ||
Номинальное потребляемое напряжение (27°C – 50% вл.) | A | 8,5 | 12,3 | 14,5 | 18,8 | 18,0 | 21,3 | 20,8 | 20,2 | 30,1 | 31,7 | 32,8 | 34,5 | 41,4 | 39,6 | 42,5 | 60,9 | 52,6 | |
Холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 25,7 | 31,8 | 36,7 | 41,7 | 46,0 | 50,8 | 54,1 | 58,4 | 64,9 | 76,2 | 84,7 | 92,5 | 99,8 | 103,3 | 110,7 | 148,8 | 151,0 | |
Явная холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 25,3 | 27,8 | 33,2 | 35,4 | 44,8 | 46,8 | 52,5 | 54,2 | 58,5 | 69,4 | 73,1 | 78,8 | 89,4 | 91,0 | 94,2 | 94,3 | 122,8 | 123,8 |
SHR @ 24°C-50% R.H. | % | 99 | 87 | 90 | 85 | 97 | 92 | 97 | 93 | 90 | 91 | 86 | 85 | 90 | 88 | 85 | 83 | 82 | |
Номинальная потребляемая мощность (24°C – 50% R.H) | кВт | 5,3 | 6,9 | 7,6 | 8,9 | 8,7 | 10,2 | 11,4 | 12,9 | 14,9 | 16,9 | 18,9 | 19,9 | 22,4 | 21,8 | 27,7 | 26,4 | ||
Номинальное потребляемое напряжение (24°C – 50% вл.) | A | 8,7 | 12,5 | 14,9 | 19,1 | 18,4 | 21,7 | 21,4 | 20,2 | 29,9 | 31,4 | 32,6 | 34,3 | 42,3 | 39,7 | 42,1 | 60,5 | 52,3 | |
Холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 24,4 | 30,2 | 34,9 | 39,6 | 43,6 | 48,3 | 51,3 | 55,3 | 61,5 | 72,4 | 80,4 | 87,8 | 94,7 | 98,0 | 104,9 | 105,1 | 141,4 | 143,2 |
Явная холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 24,4 | 27,1 | 32,4 | 34,6 | 43,6 | 45,6 | 51,1 | 52,8 | 57,1 | 67,8 | 71,5 | 77,0 | 87,3 | 88,8 | 92,1 | 92,2 | 120,2 | 121,1 |
SHR @ 22°C-50% R.H. | % | 100 | 90 | 93 | 87 | 100 | 94 | 100 | 95 | 93 | 94 | 89 | 88 | 92 | 91 | 88 | 85 | ||
Номинальная потребляемая мощность (22°C – 50% вл.) | кВт | 5,3 | 6,9 | 7,6 | 8,9 | 8,7 | 10,2 | 11,4 | 12,9 | 14,7 | 16,9 | 18,8 | 19,9 | 22,3 | 21,7 | 27,5 | 26,3 | ||
Номинальная потребляемое напряжение (22°C – 50% вл.) | A | 8,8 | 12,6 | 15,0 | 19,2 | 18,7 | 21,9 | 21,7 | 20,3 | 29,8 | 31,3 | 32,5 | 34,3 | 34,2 | 42,8 | 39,8 | 41,9 | 60,2 | 52,2 |
Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
Контур | ед. | 2 | |||||||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 50 / 100 | |||||||||||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 26,0 | 30,0 | 38,0 | 50,0 | 54,0 | 60,0 | 66,0 | 76,0 | 77,2 | 108,0 | 102,0 | |||||||
Пусковой ток | A | 73,0 | 85,0 | 97,0 | 106,0 | 119,0 | 129,0 | 135,0 | 167,0 | 177,0 | 191,0 | 157,0 | 167,0 | 235,6 | 221,0 | 266,0 | |||
Конденсатор водного охлаждения (27°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 5,71 | 7,14 | 8,19 | 9,35 | 10,09 | 11,26 | 11,88 | 12,94 | 14,42 | 16,85 | 18,79 | 20,61 | 21,98 | 22,79 | 24,67 | 24,54 | 32,69 | 32,87 |
Расход воды | л/с | 1,59 | 1,98 | 2,27 | 2,60 | 2,80 | 3,13 | 3,30 | 3,60 | 4,01 | 4,68 | 5,22 | 5,72 | 6,10 | 6,33 | 6,85 | 6,82 | 9,08 | 9,13 |
Потери давления | кПа | 55 | 84 | 53 | 68 | 49 | 60 | 67 | 56 | 55 | 45 | 56 | 67 | 61 | 66 | 65 | 64 | 65 | 66 |
Конденсатор водного охлаждения (24°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 5,36 | 6,70 | 7,68 | 8,77 | 9,46 | 10,57 | 11,13 | 12,09 | 13,47 | 15,77 | 17,60 | 19,30 | 20,56 | 21,33 | 23,05 | 22,96 | 30,58 | 30,72 |
Расход воды | л/с | 1,49 | 1,86 | 2,13 | 2,44 | 2,63 | 2,93 | 3,09 | 3,36 | 3,74 | 4,38 | 4,89 | 5,36 | 5,71 | 5,93 | 6,40 | 6,38 | 8,50 | 8,53 |
Потери давления | кПа | 48 | 74 | 46 | 60 | 43 | 53 | 58 | 49 | 48 | 40 | 49 | 59 | 54 | 58 | 57 | 56 | 57 | 58 |
Конденсатор водного охлаждения (22°C – 50% R.H.) | |||||||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 5,14 | 6,43 | 7,35 | 8,40 | 9,06 | 10,12 | 10,65 | 11,56 | 12,88 | 15,16 | 16,84 | 18,47 | 19,66 | 20,41 | 22,03 | 21,96 | 29,24 | 29,35 |
Расход воды | л/с | 1,43 | 1,79 | 2,04 | 2,33 | 2,52 | 2,81 | 2,96 | 3,21 | 3,58 | 4,21 | 4,68 | 5,13 | 5,46 | 5,67 | 6,12 | 6,10 | 8,12 | 8,15 |
Потери давления | кПа | 44 | 68 | 43 | 55 | 39 | 49 | 53 | 44 | 31 | 45 | 54 | 49 | 53 | 52 | 53 | |||
Хладогент | |||||||||||||||||||
На контур | Кг | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 8,0 | 8,7 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 15,3 | 15,4 | |||
Ветиляторы с электрическим управлением | |||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 260 | 280 | 230 | 250 | 300 | 260 | 290 | 280 | ||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | |||||||||||||
Допустимое давление | Па | 20 | |||||||||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙157 | 1˙200 | 1˙087 | 1˙132 | 1˙229 | 1˙158 | 1˙212 | 1˙204 | ||||||||||
Входная мощность | кВт | 1,55 | 1,69 | 2,82 | 3,07 | 3,49 | 4,77 | 5,24 | 6,92 | ||||||||||
Потребляемый ток | A | 2,71 | 2,96 | 4,84 | 5,25 | 6,27 | 8,23 | 9,13 | 11,97 | ||||||||||
Максимально допустимое давление | Па | 242 | 194 | 306 | 260 | 165 | 164 | 236 | 177 | 184 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 71 | ||||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 66 | 67 | 68 | 72 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 61 | 62 | 63 | 67 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | |||||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 60 | 61 | 62 | 66 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 |
Страница 3 из 8