Технические характеристики – 1 контурные – Версия D
Содержание
Серия ED.X - Power. Холодопроизводительность от 7 до 138 кВт – 1 и 2-х контурные.
Прецизионные кондиционеры прямого расширения с выносным конденсатором. Фреон R410A
Примечания:
1) Температура конденсации 48°C.
2) Загрязнение фильтров 20%.
3) Максимальное давление, при номинальном расходе воздуха и макс. регулировании.
4) Теплообменник горячей воды рассчитан при : вода 40/45°C, температура окружающего воздуха 20°C и давление 20 Па.
5) Уровень звукового давления на 2m в открытом пространстве (ISO 3744).
6) Конденсационный насос рассчитан на перепад высот 2 m по вертикали; общая длина трубы 5 m, внутренний диаметр гибкой трубки 12 mm (7 mm для EDX 71-81-101).
7) Выносной конденсатор рассчитан на 35°C.
Технические характеристики – 1 контурные – Версия D
ED.X D | 71 Kc | 81 Kc | 101 Kc | 131 Kc | 161 Kc | 211 Kc | 231 Kc | 261 Kc | 271 Kc | 281 Kc | 331 Kc | 371 Kc | 421 Kc | 461 Kc | 501 Kc | 551 Kc | 591 Kc | 771 Kc | 921 Kc | 991 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | |||||||||||||||||||||
Рама | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
Холодопроизводительность | |||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 7,2 | 8,9 | 10,1 | 13,1 | 17,1 | 22,4 | 24,1 | 26,4 | 23,5 | 29,0 | 32,5 | 38,1 | 42,7 | 46,3 | 50,7 | 52,9 | 60,1 | 78,6 | 95,0 | 102,0 |
Явная холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 6,3 | 7,9 | 9,1 | 12,0 | 15,1 | 19,7 | 22,2 | 23,1 | 21,9 | 26,7 | 28,0 | 33,7 | 35,5 | 45,2 | 46,9 | 50,7 | 55,0 | 70,2 | 79,2 | 90,0 |
SHR @ 27°C-50% R.H. | % | 87 | 89 | 90 | 92 | 88 | 92 | 87 | 92 | 86 | 88 | 83 | 98 | 92 | 96 | 92 | 89 | 83 | 88 | ||
Номинальная потребляемая мощность (27°C – 50% вл.) | кВт | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 5,6 | 6,3 | 7,3 | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 12,3 | 16,2 | 21,3 | 21,4 | |||
Номинальное потребляемое напряжение (27°C – 50% вл.) | A | 3,1 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 6,5 | 10,0 | 9,7 | 9,1 | 11,8 | 11,3 | 15,0 | 17,2 | 17,6 | 17,7 | 18,6 | 18,7 | 22,8 | 29,9 | 37,3 | |
Холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 6,7 | 8,2 | 9,3 | 12,1 | 15,8 | 20,7 | 22,3 | 24,4 | 24,8 | 26,8 | 30,0 | 35,2 | 39,5 | 42,9 | 46,9 | 50,1 | 55,6 | 72,5 | 87,7 | 94,1 |
Явная холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 6,1 | 7,6 | 8,8 | 11,6 | 14,6 | 19,0 | 21,4 | 22,3 | 22,5 | 25,7 | 27,0 | 32,5 | 34,4 | 42,9 | 45,1 | 50,1 | 53,1 | 67,8 | 76,6 | 87,0 |
SHR @ 24°C-50% R.H. | % | 91 | 93 | 94 | 96 | 92 | 96 | 91 | 96 | 90 | 92 | 87 | 100 | 96 | 100 | 96 | 93 | 87 | 92 | ||
Номинальная потребляемая мощность (24°C – 50% R.H) | кВт | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 5,5 | 6,3 | 7,2 | 8,4 | 9,5 | 9,6 | 10,6 | 10,7 | 12,3 | 16,2 | 21,2 | 21,3 | |
Номинальное потребляемое напряжение (24°C – 50% вл.) | A | 3,1 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 6,6 | 10,2 | 10,0 | 9,3 | 11,6 | 11,4 | 14,9 | 17,1 | 17,6 | 18,6 | 22,6 | 29,8 | 37,2 | 37,3 | ||
Холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 6,3 | 7,7 | 8,8 | 11,5 | 15,0 | 19,6 | 21,1 | 23,2 | 23,5 | 25,4 | 28,5 | 33,4 | 37,4 | 41,0 | 44,5 | 47,7 | 52,4 | 68,7 | 83,1 | 89,1 |
Явная холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 5,9 | 7,4 | 8,6 | 11,3 | 14,2 | 18,6 | 20,8 | 21,7 | 21,9 | 25,0 | 26,4 | 31,7 | 33,6 | 41,0 | 43,9 | 47,7 | 51,6 | 66,1 | 74,8 | 84,8 |
SHR @ 22°C-50% R.H. | % | 94 | 96 | 97 | 98 | 95 | 99 | 94 | 93 | 99 | 93 | 95 | 90 | 100 | 99 | 100 | 98 | 96 | 90 | 95 | |
Номинальная потребляемая мощность (22°C – 50% вл.) | кВт | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 4,9 | 4,8 | 5,9 | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 8,4 | 9,5 | 10,6 | 12,6 | 16,2 | 21,1 | 21,2 | ||
Номинальная потребляемое напряжение (22°C – 50% вл.) | A | 3,2 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 6,7 | 10,3 | 10,1 | 9,4 | 11,8 | 11,5 | 14,8 | 17,0 | 17,5 | 17,6 | 18,6 | 22,8 | 29,8 | 37,2 | ||
Спиральные компрессоры | |||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Контур | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 100 | 0 / 50 / 100 | 0 / 100 | 0 / 50 / 100 | ||||||||||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 4,7 | 10,0 | 10 | 13 | 15 | 19,0 | 26,0 | 19,0 | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 38,6 | 51,0 | 66,0 | |||||
Пусковой ток | A | 28,0 | 45,0 | 45 | 60 | 70 | 87,0 | 73,0 | 100,0 | 110,0 | 140,0 | 147,0 | 158,0 | 197,0 | 215,0 | 191,0 | |||||
Ветиляторы с электрическим управлением | |||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 320 | 340 | 400 | 340 | 400 | 300 | 340 | 290 | 320 | 260 | 280 | 340 | 310 | 340 | ||||||
Расход воздуха | м³/ч | 2˙330 | 3˙500 | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | |||||||||||||
Допустимое давление | Па | 20 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙288 | 1˙323 | 1˙386 | 1˙306 | 1˙357 | 1˙262 | 1˙309 | 1˙221 | 1˙262 | 1˙157 | 1˙200 | 1˙288 | 1˙244 | 1˙295 | ||||||
Входная мощность | кВт | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,71 | 0,76 | 1,07 | 1,15 | 1,75 | 1,88 | 3,20 | 3,44 | 3,88 | 5,51 | 5,96 | ||||||
Потребляемый ток | A | 0,79 | 0,88 | 1,11 | 1,29 | 1,52 | 2,02 | 2,30 | 3,09 | 3,38 | 5,49 | 5,94 | 7,20 | 9,76 | 11,00 | ||||||
Максимально допустимое давление | Па | 67 | 51 | 21 | 67 | 28 | 124 | 78 | 170 | 122 | 234 | 188 | 92 | 140 | 81 | ||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D | дБ(А) | 49 | 48 | 49 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 65 | 63 | 64 | ||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D (max ESP) | дБ(А) | 49 | 53 | 58 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 64 | ||||||||||
EC вентиляторы- HP (высокое давление) | |||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | |||||||||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 2˙330 | 3˙500 | 5˙610 | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | |||||||||||||
Максимально допустимое давление | Па | 640 | 623 | 594 | 454 | 415 | 648 | 603 | 521 | 473 | 582 | 540 | 536 | 444 | 490 | 431 | |||||
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 60 | 62 | 64 | 72 | 75 | 69 | 72 | 75 | 78 | 71 | 73 | 74 | 80 | 77 | 80 | |||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙265 | 1˙293 | 1˙341 | 1˙301 | 1˙353 | 1˙248 | 1˙294 | 1˙175 | 1˙215 | 1˙108 | 1˙150 | 1˙244 | 1˙195 | 1˙245 | ||||||
Входная мощность | кВт | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,54 | 0,61 | 0,88 | 0,99 | 1,28 | 1,45 | 2,22 | 2,51 | 3,07 | 4,20 | 4,81 | ||||||
Потребляемый ток | A | 0,52 | 0,55 | 0,61 | 0,87 | 0,99 | 1,41 | 1,59 | 2,06 | 2,32 | 3,55 | 4,02 | 4,92 | 6,74 | 7,72 | ||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D | дБ(А) | 48 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 64 | 61 | 62 | |||||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия D (max ESP) | дБ(А) | 61 | 60 | 62 | 61 | 62 | 60 | 63 | 65 | ||||||||||||
Увлажнитель | |||||||||||||||||||||
Увлажнение (номинальное) | кг/ч | 1,5 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
Увлажнение (макс.) | кг/ч | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
Максимальный входящий ток | кВт | 1,12 | 2,25 | 3,75 | 6 | ||||||||||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 5 | 10 | 5,5 | 8,7 | ||||||||||||||||
Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | |||||||||||||||||||
Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 | |||||||||||||||||||
Электротэны | |||||||||||||||||||||
Шаги | ед. | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Мощность | кВт | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | |||||||||||||
Потребляемый ток | A | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 21,7 | 26,0 | 34,6 | |||||||||||||
Увеличенные электротэны | |||||||||||||||||||||
Шаги | ед. | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Мощность | кВт | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 27 | |||||||||||||
Потребляемый ток | A | 6,5 | 8,7 | 13,0 | 17,3 | 26,0 | 34,6 | 39,0 |
Страница 6 из 9