Технические характеристики – 2 контурные – Версии U-V-B
Содержание
Серия ED.X - Power. Холодопроизводительность от 7 до 138 кВт – 1 и 2-х контурные.
Прецизионные кондиционеры прямого расширения с выносным конденсатором. Фреон R410A
Примечания:
1) Температура конденсации 48°C.
2) Загрязнение фильтров 20%.
3) Максимальное давление, при номинальном расходе воздуха и макс. регулировании.
4) Теплообменник горячей воды рассчитан при : вода 40/45°C, температура окружающего воздуха 20°C и давление 20 Па.
5) Уровень звукового давления на 2m в открытом пространстве (ISO 3744).
6) Конденсационный насос рассчитан на перепад высот 2 м по вертикали; общая длина трубы 5 м, внутренний диаметр гибкой трубки 12 мм.
7) Выносной конденсатор рассчитан на 35°C.
Технические характеристики – 2 контурные – Версии U-V-B
ED.X U-V-B | 282 Kc | 332 Kc | 372 Kc | 422 Kc | 462 Kc | 502 Kc | 552 Kc | 592 Kc | 642 Kc | 772 Kc | 852 Kc | 922 Kc | 952 Kc | 992 Kc | 1022 Kc | 1112 Kc | 1122 Kc | 1442 Kc | 1462 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама | ||||||||||||||||||||
Рама | – | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
Холодопроизводительность | ||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 26,6 | 32,9 | 38,0 | 43,5 | 47,2 | 52,5 | 55,5 | 60,0 | 66,3 | 77,3 | 86,7 | 95,0 | 98,1 | 102,0 | 105,5 | 113,0 | 113,3 | 147,8 | 150,0 |
Явная холодопроизводительность (27°C – 50% R.H) | кВт | 25,8 | 28,2 | 33,6 | 35,8 | 45,6 | 47,5 | 52,7 | 55,0 | 58,8 | 69,7 | 73,4 | 79,2 | 80,5 | 90,0 | 91,4 | 94,4 | 94,5 | 121,0 | |
SHR @ 27°C-50% R.H. | % | 97 | 86 | 88 | 82 | 97 | 91 | 95 | 92 | 89 | 90 | 85 | 83 | 82 | 88 | 87 | 84 | 83 | 82 | 81 |
Номинальная потребляемая мощность (27°C – 50% вл.) | кВт | 5,8 | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,7 | 14,6 | 17,2 | 19,1 | 21,3 | 22,1 | 21,4 | 22,0 | 25,3 | 24,6 | 34,1 | 32,5 | ||
Номинальное потребляемое напряжение (27°C – 50% вл.) | A | 9,1 | 13,2 | 15,7 | 20,0 | 19,6 | 22,9 | 22,4 | 22,6 | 30,1 | 34,4 | 35,3 | 37,3 | 46,4 | 37,3 | 45,4 | 68,6 | 59,7 | ||
Холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 24,6 | 30,5 | 35,1 | 40,2 | 43,6 | 48,5 | 51,6 | 55,4 | 61,1 | 71,4 | 80,1 | 87,7 | 90,6 | 94,1 | 97,4 | 104,2 | 104,6 | 136,4 | 138,4 |
Явная холодопроизводительность (24°C – 50% R.H) | кВт | 24,6 | 27,2 | 32,4 | 34,7 | 43,6 | 45,8 | 51,5 | 53,0 | 56,8 | 67,3 | 71,0 | 76,6 | 77,9 | 87,0 | 88,4 | 91,4 | 91,5 | 117,2 | 118,1 |
SHR @ 24°C-50% R.H. | % | 100 | 89 | 92 | 86 | 100 | 94 | 100 | 96 | 93 | 94 | 89 | 87 | 86 | 92 | 91 | 88 | 87 | 86 | 85 |
Номинальная потребляемая мощность (24°C – 50% R.H) | кВт | 5,8 | 7,6 | 8,3 | 9,7 | 11,1 | 11,0 | 12,6 | 14,5 | 16,9 | 19,1 | 21,3 | 22,1 | 21,3 | 22,1 | 25,2 | 24,4 | 33,6 | 32,5 | |
Номинальное потребляемое напряжение (24°C – 50% вл.) | A | 9,3 | 13,4 | 16,1 | 20,4 | 20,1 | 23,4 | 23,0 | 22,8 | 29,9 | 34,2 | 35,2 | 37,3 | 47,2 | 37,3 | 46,5 | 45,7 | 45,2 | 68,1 | 59,6 |
Холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 23,5 | 28,9 | 33,3 | 38,1 | 41,6 | 46,0 | 49,2 | 52,4 | 57,9 | 68,7 | 75,9 | 83,1 | 86,0 | 89,1 | 92,3 | 98,7 | 99,2 | 129,2 | 131,0 |
Явная холодопроизводительность (22°C – 50% R.H) | кВт | 23,5 | 26,6 | 31,7 | 33,9 | 41,6 | 44,6 | 49,2 | 51,6 | 55,4 | 66,1 | 69,4 | 74,8 | 76,2 | 84,8 | 86,2 | 89,2 | 89,4 | 114,5 | 115,4 |
SHR @ 22°C-50% R.H. | % | 100 | 92 | 95 | 89 | 100 | 97 | 100 | 98 | 96 | 97 | 91 | 90 | 95 | 93 | 90 | 89 | 88 | ||
Номинальная потребляемая мощность (22°C – 50% вл.) | кВт | 5,9 | 7,7 | 8,4 | 9,7 | 11,1 | 12,6 | 14,5 | 16,2 | 19,1 | 21,1 | 22,3 | 21,2 | 22,2 | 25,2 | 24,3 | 33,3 | 32,5 | ||
Номинальная потребляемое напряжение (22°C – 50% вл.) | A | 9,4 | 13,6 | 16,2 | 20,6 | 20,3 | 23,6 | 23,3 | 22,8 | 29,8 | 35,1 | 37,2 | 47,7 | 37,2 | 47,1 | 45,8 | 45,0 | 67,9 | 59,7 | |
Спиральные компрессоры | ||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
Контур | ед. | 2 | ||||||||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 50 / 100 | ||||||||||||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 26,0 | 30,0 | 38,0 | 50,0 | 54,0 | 60,0 | 66,0 | 76,0 | 66,0 | 76,0 | 77,2 | 108,0 | 102,0 | ||||||
Пусковой ток | A | 73,0 | 85,0 | 97,0 | 106,0 | 119,0 | 129,0 | 135,0 | 167,0 | 177,0 | 191,0 | 157,0 | 191,0 | 157,0 | 167,0 | 235,6 | 221,0 | 266,0 | ||
Ветиляторы с электрическим управлением | ||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 260 | 280 | 230 | 250 | 300 | 260 | 290 | 280 | |||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | ||||||||||||||
Допустимое давление | Па | 20 | ||||||||||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙157 | 1˙200 | 1˙087 | 1˙132 | 1˙229 | 1˙158 | 1˙212 | 1˙204 | |||||||||||
Входная мощность | кВт | 1,55 | 1,69 | 2,82 | 3,07 | 3,49 | 4,77 | 5,24 | 6,92 | |||||||||||
Потребляемый ток | A | 2,71 | 2,96 | 4,84 | 5,25 | 6,27 | 8,23 | 9,13 | 11,97 | |||||||||||
Максимально допустимое давление | Па | 242 | 194 | 306 | 260 | 165 | 164 | 236 | 177 | 184 | ||||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 63 | 67 | 71 | ||||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 66 | 67 | 68 | 67 | 68 | 65 | 68 | 69 | 72 | |||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 61 | 62 | 61 | 63 | 67 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 63 | 65 | 68 | |||||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 60 | 61 | 59 | 62 | 66 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 61 | 64 | 67 | |||||||||||
EC вентиляторы- LP (низкое давление) | ||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | ||||||||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | ||||||||||||||
Максимально допустимое давление | Па | 156 | 108 | 223 | 177 | 75 | 151 | 92 | 101 | |||||||||||
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 90 | 94 | 85 | 88 | 96 | 90 | 95 | 94/td> | |||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙112 | 1˙154 | 1˙041 | 1˙085 | 1˙184 | 1˙185 | 1˙112 | 1˙166 | 1˙157 | ||||||||||
Входная мощность | кВт | 1,09 | 1,24 | 1,83 | 2,10 | 2,64 | 3,36 | 3,93 | 5,17 | |||||||||||
Потребляемый ток | A | 1,74 | 1,99 | 2,93 | 3,37 | 4,24 | 5,39 | 6,31 | 8,30 | 830 | ||||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 59 | 65 | 66 | 70 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 63 | 64 | 65 | 59 | 66 | 70/td> | |||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 57 | 62 | 67 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 57 | 62 | 63 | 67 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 55 | 61 | 66 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 54 | 57 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 55 | 61 | 62 | 66 |
Страница 4 из 9