Технические характеристики – 2 контурные – Версии U-V-B
Содержание
Серия ED.X - Power. Холодопроизводительность от 7 до 138 кВт – 1 и 2-х контурные.
Прецизионные кондиционеры прямого расширения с выносным конденсатором. Фреон R410A
Примечания:
1) Температура конденсации 48°C.
2) Загрязнение фильтров 20%.
3) Максимальное давление, при номинальном расходе воздуха и макс. регулировании.
4) Теплообменник горячей воды рассчитан при : вода 40/45°C, температура окружающего воздуха 20°C и давление 20 Па.
5) Уровень звукового давления на 2m в открытом пространстве (ISO 3744).
6) Конденсационный насос рассчитан на перепад высот 2 м по вертикали; общая длина трубы 5 м, внутренний диаметр гибкой трубки 12 мм.
7) Выносной конденсатор рассчитан на 35°C.
Технические характеристики – 2 контурные – Версии U-V-B – Продолжение
ED.X U-V-B | 282 Kc | 332 Kc | 372 Kc | 422 Kc | 462 Kc | 502 Kc | 552 Kc | 592 Kc | 642 Kc | 772 Kc | 852 Kc | 922 Kc | 952 Kc | 992 Kc | 1022 Kc | 1112 Kc | 1122 Kc | 1442 Kc | 1462 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC вентиляторы- HP (высокое давление) | ||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Вентиляторы напряжение питания | В | 400 | ||||||||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 7˙880 | 13˙820 | 16˙550 | 21˙600 | 27˙200 | ||||||||||||||
Максимально допустимое давление | Па | 593 | 545 | 654 | 608 | 516 | 585 | 526 | 532 | |||||||||||
Регулятор скорости вращения вентилятора | % | 71 | 74 | 67 | 69 | 76 | 71 | 75 | 74 | |||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙113 | 1˙154 | 1˙040 | 1˙084 | 1˙185 | 1˙186 | 1˙111 | 1˙164 | 1˙154 | ||||||||||
Входная мощность | кВт | 1,05 | 1,21 | 1,78 | 2,06 | 2,57 | 3,27 | 3,84 | 5,06 | |||||||||||
Потребляемый ток | A | 1,69 | 1,93 | 2,86 | 3,30 | 4,12 | 5,25 | 6,16 | 8,12 | |||||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U | дБ(А) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 60 | 65 | 66 | 70 | ||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия U (max ESP) | дБ(А) | 63 | 64 | 66 | 67 | 66 | 68 | 63 | 68 | 70 | 72 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия B | дБ(А) | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 58 | 62 | 63 | 67 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2м – Версия И (max ESP) | дБ(А) | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 64 | 65 | 61 | 65 | 66 | 69 | |||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V | дБ(А) | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 56 | 61 | 62 | 66 | |||||||||
Уровень звукового давления на 2 м – Версия V (max ESP) | дБ(А) | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 63 | 64 | 59 | 64 | 65 | 68 | |||||||
Увлажнитель | ||||||||||||||||||||
Увлажнение (номинальное) | кг/ч | 8 | ||||||||||||||||||
Увлажнение (макс.) | кг/ч | 8 | ||||||||||||||||||
Максимальный входящий ток | кВт | 6 | ||||||||||||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 8,7 | ||||||||||||||||||
Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | ||||||||||||||||||
Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 | ||||||||||||||||||
Электротэны | ||||||||||||||||||||
Шаги | ед. | 3 | ||||||||||||||||||
Мощность | кВт | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | ||||||||||||||
Потребляемый ток | A | 13,0 | 21,7 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | ||||||||||||||
Увеличенные электротэны | ||||||||||||||||||||
Шаги | ед. | 3 | ||||||||||||||||||
Мощность | кВт | 12 | 18 | 24 | 27 | 36 | ||||||||||||||
Потребляемый ток | A | 17,3 | 26,0 | 34,6 | 39,0 | 52,0 | ||||||||||||||
Теплообменник горячего газа | ||||||||||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 19,7 | 35,5 | 43,6 | 54,1 | 73,2 | ||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 3,4 | 6,1 | 7,5 | 9,4 | 12,8 | ||||||||||||||
Потери давления (теплообменника + 3-х ходового клапана) | кПа | 76 | 79 | 70 | 78 | 81 | ||||||||||||||
Объем теплообменника | дм³ | 3,8 | 6,4 | 7,7 | 8,7 | 15,3 | ||||||||||||||
Обход по горячему газу | ||||||||||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 18,0 | 32,0 | 39,0 | 49,0 | 60,0 | ||||||||||||||
Насос для конденсата | ||||||||||||||||||||
Номинальный расход воды | л/ч | 390 | ||||||||||||||||||
Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 500 | ||||||||||||||||||
Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 5,4 | ||||||||||||||||||
Насос для конденсата + увлажнитель | ||||||||||||||||||||
Номинальный расход воды | л/ч | 600 | ||||||||||||||||||
Максимальный расход воды (давление=0) | л/ч | 900 | ||||||||||||||||||
Максимальная высота (расход воды =0м³/ч) | м | 6,0 | ||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||
Длина | мм | 1˙160 | 1˙860 | 2˙210 | 2˙565 | 3˙100 | ||||||||||||||
Ширина | мм | 850 | ||||||||||||||||||
Высота | мм | 1˙980 | ||||||||||||||||||
Вес версии U | кг | 399 | 409 | 513 | 514 | 532 | 550 | 615 | 660 | 746 | 745 | 776 | 793 | 867 | 784 | 978 | 1˙017 | |||
Вес версии V | кг | 394 | 404 | 523 | 524 | 542 | 560 | 625 | 670 | 756 | 786 | 803 | 878 | 794 | 978 | 1˙017 | ||||
Вес версии B | кг | 399 | 409 | 533 | 534 | 552 | 571 | 630 | 675 | 766 | 796 | 813 | 889 | 804 | 988 | 1˙027 | ||||
Выносной конденсатор | ||||||||||||||||||||
1-контурный Стандартная версия | CR | 2x19 | 2x22 | 2x29 | 2x34 | 2x47 | 2x55 | 2x64 | 2x73 | 2x97 | ||||||||||
1-контурная Малошумная версия | CRS | 2x18 | 2x23 | 2x30 | 2x34 | 2x46 | 2x55 | 2x73 | 2x97 | |||||||||||
1-контурная Ультра-малошумная версия | CRU | 2x17 | 2x22 | 2x29 | 2x34 | 2x46 | 2x55 | 2x64 | 2x73 | 2x92 | ||||||||||
2-х контурная Стандартная версия | CR/2 | 40 | 50 | 70 | 80 | 101 | 120 | 143 | 183 | |||||||||||
2-х контурная Малошумная версия | CRS/2 | 40 | 60 | 70 | 80 | 101 | 120 | 143 | 183 | |||||||||||
2-х контурная Ультра-малошумная версия | CRU/2 | 40 | 46 | 60 | 70 | 80 | 100 | – | ||||||||||||
Параметры электропитания | ||||||||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T + N |
Страница 5 из 9