R407C - Поправочные коэффициенты для тепловой мощности
Содержание
- Характеристики
- R407C - Поправочные коэффициенты
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Поправочные коэффициенты
- R407C - Поправочные коэффициенты
R407C - Поправочные коэффициенты для тепловой мощности
Температура воды на выходе испарителя °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружная температура °C | 20 | 1,415 | 1,392 | 1,367 | 1,315 | 1,284 |
16 | 1,261 | 1,241 | 1,220 | 1,195 | 1,180 | |
14 | 1,195 | 1,176 | 1,155 | 1,127 | 1,110 | |
12 | 1,127 | 1,108 | 1,088 | 1,068 | 1,056 | |
10 | 1,066 | 1,047 | 1,026 | 1 | 0,984 | |
8 | 1,005 | 0,986 | 0,987 | 0,947 | 0,923 | |
7 | 0,976 | 0,985 | 0,939 | 0,919 | 0,907 | |
6 | 0,904 | 0,893 | 0,870 | 0,852 | 0,841 | |
4 | 0,802 | 0,793 | 0,772 | 0,761 | 0,754 | |
2 | 0,741 | 0,732 | 0,712 | 0,701 | 0,694 | |
0 | 0,690 | 0,677 | 0,659 | 0,649 | 0,643 | |
-2 | 0,655 | 0,639 | 0,630 | 0,611 | 0,600 | |
-4 | 0,627 | 0,614 | 0,609 | 0,599 | 0,593 |
Страница 4 из 5