R407C - Корректирующий фактор входной мощности
Содержание
- Характеристики
- R407C - Поправочные коэффициенты
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Поправочные коэффициенты
- R407C - Поправочные коэффициенты
R407C - Корректирующий фактор входной мощности
Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура воды на выходе из испарителя°C | 15 | 0,981 | 1,013 | 1,046 | 1,100 | 1,155 | 1,192 | 1,232 | 1,292 | 1,345 |
14 | 0,968 | 1,001 | 1,033 | 1,088 | 1,143 | 1,179 | 1,219 | 1,279 | 1,335 | |
13 | 0,955 | 0,988 | 1,020 | 1,075 | 1,130 | 1,167 | 1,207 | 1,267 | 1,324 | |
12 | 0,942 | 0,975 | 1,008 | 1,063 | 1,118 | 1,154 | 1,194 | 1,255 | 1,314 | |
11 | 0,929 | 0,962 | 0,995 | 1,050 | 1,105 | 1,142 | 1,182 | 1,242 | 1,304 | |
10 | 0,916 | 0,949 | 0,982 | 1,037 | 1,093 | 1,129 | 1,170 | 1,230 | 1,294 | |
9 | 0,903 | 0,936 | 0,970 | 1,025 | 1,080 | 1,117 | 1,157 | 1,218 | 1,283 | |
8 | 0,890 | 0,924 | 0,957 | 1,012 | 1,067 | 1,104 | 1,145 | 1,206 | 1,273 | |
7 | 0,877 | 0,911 | 0,944 | 1 | 1,055 | 1,092 | 1,132 | 1,193 | 1,263 | |
6 | 0,872 | 0,904 | 0,937 | 0,987 | 1,037 | 1,071 | 1,110 | 1,169 | 1,232 | |
5 | 0,866 | 0,898 | 0,929 | 0,974 | 1,020 | 1,050 | 1,088 | 1,145 | 1,201 |
Страница 3 из 5