Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
Содержание
- Фреон R407C
- Ультра-малошумные
Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
MCE C.U | 482 K | 562 K | 702 K | 842 K | 962 K | 1102 K | 1402 K | 1502 K | 1602 K | 2302 K | 2402 K | 2602 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 46,2 | 53,5 | 65,4 | 72,0 | 81,0 | 91,0 | 122,0 | 132,0 | 142,0 | 196,0 | 203,4 | 215,5 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 16,5 | 18,9 | 23,5 | 30,1 | 34,8 | 40,6 | 46,3 | 52,1 | 61,0 | 71,7 | 80,0 | 86,2 |
EER | 2,80 | 2,83 | 2,78 | 2,39 | 2,33 | 2,24 | 2,63 | 2,53 | 2,33 | 2,73 | 2,54 | 2,50 | |
Центробежные вентиляторы | |||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||
Расход воздуха | м³/ч | 14˙700 | 18˙000 | 20˙700 | 21˙300 | 28˙800 | 43˙800 | 54˙400 | |||||
Расход воздуха | л/с | 4˙083 | 5˙000 | 5˙750 | 5˙920 | 8˙000 | 12˙170 | 15˙110 | |||||
Стандартная версия | |||||||||||||
Допустимое давление | Па | 80 | 60 | 70 | 100 | ||||||||
Скорость вращения | об/мин | 460 | 509 | 585 | 590 | 760 | 590 | 610 | 650 | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,4 | 3,3 | 6,6 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | |||||
Номинальный потребляемый ток | A | 7,4 | 10,6 | 8,4 | 15,9 | 11,2 | 16,8 | 22,4 | |||||
Звуковое давление | дБ(А) | 60 | 58 | 60 | 64 | 60 | 61 | 64 | |||||
Версия с опцией 1M | |||||||||||||
Допустимое давление | Па | 120 | 160 | 190 | 160 | 250 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 508 | 548 | 616 | 750 | 890 | 720 | 880 | 870 | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,4 | 3,3 | 6,6 | 4,4 | 9,0 | 12,0 | |||||
Номинальный потребляемый ток | A | 7,4 | 10,6 | 8,4 | 15,9 | 11,2 | 22,2 | 29,6 | |||||
Звуковое давление | дБ(А) | 61 | 63 | 66 | 65 | 66 | 68 | 69 | 74 | ||||
Версия с опцией 2M | |||||||||||||
Допустимое давление | Па | 200 | 250 | 270 | 360 | 370 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 599 | 626 | 684 | 870 | 975 | 870 | 1˙015 | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 4,4 | 6,0 | 4,5 | 9,0 | 6,0 | 13,2 | 17,6 | ||||
Номинальный потребляемый ток | A | 7,4 | 10,6 | 13,4 | 11,1 | 20,1 | 14,8 | 31,8 | 42,4 | ||||
Звуковое давление | дБ(А) | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 74 | 75 | ||||
Спиральные компрессоры | |||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | ||||||||||
Контур | ед. | 2 | |||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | |||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция G4) | ед. | – | 4 | ||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 30,0 | 32,0 | 38,0 | 49,6 | 59,1 | 69,8 | 78,8 | 89,2 | 97,2 | 118,6 | 132,6 | 144,6 |
Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 | 64,0 | 80,0 | 88,0 | 108,0 | 118,0 | 128,0 | 164,0 | 186,0 | 208,0 |
Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 | 230,0 | 183,0 | 193,0 | 248,0 | 284,0 | 294,0 | 348,0 | 406,0 | 428,0 |
Показатели энергопотребления | |||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 19,5 | 21,9 | 27,9 | 33,4 | 41,4 | 45,0 | 52,9 | 58,7 | 67,6 | 80,5 | 88,8 | 95,0 |
Размеры | |||||||||||||
Длина | мм | 2˙280 | 2˙610 | 3˙460 | 5˙150 | 6˙840 | |||||||
Ширина | мм | 990 | 1˙245 | ||||||||||
Высота | мм | 1˙845 | 1˙995 | ||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 825 | 869 | 1˙352 | 1˙467 | 1˙757 | 2˙485 | 2˙525 | 2˙535 | 2˙980 | 3˙000 | 3˙020 | |
Параметры электропитания | |||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
Примечания: - Под номинальными условиями понимается температура кипения фреона 2 °C - наружняя температура воздуха 35 °C - Звуковое давление на расстоянии 1м открытого пространства (ISO 3746) с забором и раздачей воздуха по воздуховодам - В случае если требуется повышенный напор вентилятора, отличный от стандартного, но не более, чем напор вентилятора 2М, то должны быть выбраны опции 1М и/или 2М, в заказе должен быть указан необходимый напор вентилятора. Завод произведет необходимые настройки.
Страница 2 из 2
<< Первая < Предыдущая