MCE-C.K (R407C) - Двух контурные со спиральными компрессорами - Центробежные вентиляторы - производительностью от 46 до 219 кВт
Содержание
- Фреон R407C
- Ультра-малошумные
Серия MCE ... C K
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия
MCE | 482 C K | 562 C K | 702 C K | 822 C K | 842 C K | 962 C K | 1102 C K | 1402 C K | 1502 C K | 1602 C K | 2302 C K | 2402 C K | 2602 C K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 46,5 | 53,6 | 65,4 | 80,7 | 78,0 | 83,1 | 92,5 | 121,4 | 128,3 | 143,9 | 191,8 | 206,5 | 219,2 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 16,4 | 18,6 | 23,5 | 28,4 | 28,9 | 33,8 | 40,4 | 47,0 | 53,4 | 59,7 | 73,8 | 78,0 | 85,0 |
EER | 2,83 | 2,88 | 2,78 | 2,84 | 2,70 | 2,46 | 2,29 | 2,58 | 2,40 | 2,41 | 2,60 | 2,65 | 2,58 | |
Центробежные вентиляторы | ||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 16˙700 | 20˙900 | 24˙600 | 28˙400 | 40˙000 | 37˙500 | 50˙000 | 48˙000 | 73˙200 | ||||
Расход воздуха | л/с | 4˙639 | 5˙806 | 6˙834 | 7˙889 | 11˙110 | 10˙415 | 13˙890 | 13˙300 | 20˙330 | ||||
Стандартная версия | ||||||||||||||
Допустимое давление | Па | 80 | 50 | 70 | 100 | 80 | ||||||||
Скорость вращения | об/мин | 782 | 919 | 640 | 745 | 920 | 900 | 915 | 935 | 920 | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 4,4 | 8,0 | 6,0 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | ||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 10,6 | 18,8 | 13,4 | 24,0 | 28,2 | 37,6 | 56,4 | ||||||
Звуковое давление | дБ(А) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | ||||||
Версия с опцией 1M | ||||||||||||||
Допустимое давление | Па | 120 | 100 | 180 | 190 | 240 | 220 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 830 | 959 | 669 | 769 | 970 | 1˙030 | 1˙065 | 1˙050 | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 4,4 | 8,0 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | |||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 10,6 | 18,8 | 24,0 | 28,2 | 37,6 | 56,4 | |||||||
Звуковое давление | дБ(А) | 66 | 68 | 71 | 72 | 71 | 72 | 74 | 75 | 78 | ||||
Версия с опцией 2M | ||||||||||||||
Допустимое давление | Па | 200 | 260 | 270 | 350 | 355 | 350 | |||||||
Скорость вращения | об/мин | 923 | 1˙037 | 725 | 819 | 1˙110 | 1˙100 | 1˙170 | ||||||
Потребляемая мощность | кВт | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 15,5 | 22,0 | 33,0 | |||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 13,4 | 18,8 | 24,0 | 36,0 | 48,0 | 72,0 | |||||||
Звуковое давление | дБ(А) | 67 | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||||||
Спиральные компрессоры | ||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 4 | |||||||||||
Контур | ед. | 2 | ||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 2 | ||||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция G4) | ед. | – | 4 | |||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 30,0 | 32,0 | 38,0 | 46,0 | 48,0 | 57,0 | 68,0 | 77,0 | 89,0 | 93,0 | 117,0 | 126,0 | 139,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 | 64,0 | 80,0 | 88,0 | 108,0 | 118,0 | 128,0 | 164,0 | 186,0 | 208,0 | |
Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 | 230,0 | 183,0 | 193,0 | 248,0 | 284,0 | 294,0 | 348,0 | 406,0 | 428,0 | |
Показатели энергопотребления | ||||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 20,8 | 26,6 | 29,5 | 39,4 | 40,9 | 45,8 | 52,4 | 63,0 | 69,4 | 75,7 | 97,8 | 102,0 | 109,0 |
Размеры | ||||||||||||||
Длина | мм | 2˙120 | 2˙280 | 2˙610 | 3˙460 | 5˙150 | ||||||||
Ширина | мм | 778 | 990 | 1˙245 | ||||||||||
Высота | мм | 1˙570 | 1˙845 | 1˙995 | ||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 752 | 782 | 856 | 929 | 1˙334 | 1˙449 | 1˙456 | 1˙800 | 1˙840 | 1˙940 | 2˙400 | 2˙450 | 2˙540 |
Параметры электропитания | ||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
Примечания: - Под номинальными условиями понимается температура кипения фреона 2 °C - наружняя температура воздуха 35 °C - Звуковое давление на расстоянии 1м открытого пространства (ISO 3746) с забором и раздачей воздуха по воздуховодам - В случае если требуется повышенный напор вентилятора, отличный от стандартного, но не более, чем напор вентилятора 2М, то должны быть выбраны опции 1М и/или 2М, в заказе должен быть указан необходимый напор вентилятора. Завод произведет необходимые настройки.
Страница 1 из 2