Технические характеристики Power-Vision Black 3/3
Содержание
- Описание Power-Vision Black 3/3
- Характеристики (нов.)
- Характеристики
Технические характеристики Power-Vision Black 3/3
Модель | PWB103/3 | PWB153/3 | PWB203/3 | PWB303/3 | PWB403/3 | PWB603/3 | PWB803/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, |
10 / 8 |
15 / 12 | 20 / 16 |
30 / 24 |
40 / 32 |
60 / 48 |
80 / 64 |
Принцип работы | 100% on-line с двойным преобразованием напряжения, выходным изолирующим трансформатором, статической и ручной схемой байпас | ||||||
Вход | |||||||
Фазы |
3 фазы, нейтраль, защитное заземление |
||||||
Напряжение |
380 В ±25% | ||||||
Частота |
50 / 60 Гц ±5% | ||||||
Входной коэффициент мощности |
0.92 |
||||||
Мягкий старт | 0-100% − 5 с | ||||||
Вход Bypass | |||||||
Фазы | 3 фазы, нейтраль, защитное заземление | ||||||
Напряжение | 380В ±25% | ||||||
Частота | 50 / 60 Гц ±5% | ||||||
Время переключения | 0 мс − инвертор / байпас (при перегрузке) |
||||||
Выпрямитель / аккумуляторные батареи | |||||||
Напряжение | 360 В − номинальное значение, 405 В − зарядное напряжение, 315 В − напряжение отключения |
||||||
Ток |
25 А |
42 А | 56 А | 85 А | 113 А | 169 А | 225 А |
Ток заряда | 1−30 А (регулируемый в зависимости от типа батарей) | ||||||
Выход | |||||||
Фазы | 3 фазы, нейтраль, защитное заземление | ||||||
Напряжение | 380 В ±1% (статическая нагрузка), 380 В ±5% (динамическая нагрзука) |
||||||
Частота | 50−60 Гц ±0.05% (в батарейном режиме) |
||||||
Выходной коэффициент мощности | 0.8 | ||||||
Форма напряжения | Чистая синусоида | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | < 3% (при линейной нагрузке) < 5% (при нелинейной нагрузке) |
||||||
Скорость регулировки напряжения | Время восстановления < 10 мс при скачках нагрузки или входного напряжения | ||||||
Перегрузочная способность | 125% в течение 10 мин, 150% в течение 1 мин | ||||||
Системные параметры |
|||||||
КПД | 91% | 95% | |||||
Коммуникационный интерфейс |
RS232 / SNMP (дополнительно) |
||||||
Рабочая температура | 0 … 40 °С |
||||||
Влажность, % | 30 … 90% |
||||||
Дополнительное оснащение | Входной изолирующий трансформатор, дополнительный входной THD-фильтр, модуль параллельной работы двух ИБП | ||||||
Собственный акустический шум |
48–60 дБ | 48–60 дБ | 55–65 дБ | ||||
Габариты, мм |
450 x 730 x 1140 |
450 x 855 x 1140 | 710 x 855 x 1500 | 1100 x 860 x 1680 | |||
Вес нетто, кг | 208 | 220 | 240 | 316 | 334 | 650 | 900 |
Упаковочные размеры | 520 x 800 x 1300 | 520 x 930 x 1400 | 780 x 940 x 1660 | 1180 x 940 x 1850 | |||
Вес брутто, кг | 232 | 248 | 265 | 346 | 364 | 695 | 965 |
Страница 3 из 3
<< Первая < Предыдущая