PWE-K-Ka (R407C-R134a) - Одно и двух контурные со спиральными компрессорами - производительностью от 32 до 350 кВт
Содержание
Серия PWE ...
ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ (ОДИНОЧНЫЕ И ТАНДЕМНЫЕ) Фреон R407C - R134a
Технические характеристики - Фреон R407C - 1 контур - компрессоры в тандеме
PWE | 541 K | 631 K | 761 K | 931 K | 1201 K | 1501 K | 1901 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 48,4 | 56,0 | 68,6 | 84,4 | 111,0 | 140,0 | 175,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 14,6 | 16,6 | 21,2 | 24,6 | 33,5 | 41,8 | 50,0 |
EER | 3,31 | 3,37 | 3,23 | 3,43 | 3,31 | 3,35 | 3,50 | |
Мощность нагрева | кВт | 63,0 | 72,6 | 89,8 | 109,0 | 144,2 | 181,8 | 225,0 |
Спиральные компрессоры | ||||||||
Количество | ед. | 2 (1 tandem) | ||||||
Контур | ед. | 1 | ||||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 50 / 100 | ||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 30,5 | 31,4 | 36,3 | 43,8 | 55,9 | 71,8 | 84,3 |
Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 | 64,0 | 82,0 | 104,0 | 125,0 |
Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 | 230,0 | 266,0 | 324,0 | 373,0 |
Испаритель | ||||||||
Тип | Пластинчатый испаритель | |||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||
Контур | ед. | 1 | ||||||
Расход воды | м³/ч | 8,3 | 9,6 | 11,8 | 14,5 | 19,1 | 24,1 | 30,1 |
Расход воды | л/с | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 5,3 | 6,7 | 8,4 |
Потери давления | кПа | 32 | 34 | 26 | 31 | 30 | 32 | 34 |
Конденсатор водяного охлаждения | ||||||||
Тип | Пластинчатый испаритель | |||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||
Расход воды | м³/ч | 10,8 | 12,5 | 15,4 | 18,7 | 24,9 | 31,3 | 38,7 |
Расход воды | л/с | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 6,9 | 8,7 | 10,8 |
Потери давления | кПа | 52 | 55 | 43 | 36 | 49 | 53 | 62 |
Уровень звукового давления | ||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | ||
Размеры | ||||||||
Длина | мм | 1˙500 | ||||||
Ширина | мм | 750 | ||||||
Высота | мм | 1˙600 | 1˙800 | |||||
Транспортировочный вес | кг | 505 | 521 | 555 | 603 | 715 | 795 | 881 |
Вес при эксплуатации | кг | 511 | 528 | 565 | 614 | 731 | 815 | 908 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 4,4 | 5,0 | 7,0 | 7,3 | 10,0 | 13,0 | 18,0 |
Параметры электропитания | ||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Параметры: вода испарителя 7/12°C; вода конденсатора 40/45°C - Уровень звукового давления на растояние 1 м в открытом пространстве (ISO 3744). - Вес устройства с учетом заправленных жидкостей.
Страница 1 из 6