GPE-K (R407C) - Одно контурные поливалентные чиллеры со спиральными компрессорами - производительностью от 34 до 78 кВт
156 СЕРИЯ GPE ... K ДЛЯ 4-ХТРУБНЫХ СИСТЕМ R407C СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
Технические характеристики
GPE | 361 K | 421 K | 481 K | 561 K | 701 K | 821 K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Только режим охлаждения | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 34,3 | 40,3 | 47,7 | 54,8 | 66,2 | 78,0 |
Потребляемая мощность компрессоров | кВт | 10,5 | 14,8 | 17,5 | 22,2 | 29,3 | |
Потребляемое напряжение компрессоров | A | 16,2 | 23,3 | 27,4 | 32,1 | 33,9 | 48,4 |
Режим охлаждения с рекуперацией тепла | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 33,8 | 41,1 | 47,1 | 54,9 | 67,3 | 81,8 |
Теплопроизводительность (рекуперация тепла) | кВт | 44,5 | 54,6 | 62,3 | 72,4 | 89,0 | 108,9 |
Потребляемая мощность компрессоров | кВт | 10,7 | 13,5 | 15,2 | 17,05 | 21,6 | 27,1 |
Потребляемое напряжение компрессоров | A | 16,5 | 22,6 | 27,9 | 32,0 | 33,2 | 45,4 |
Режим теплового насоса | |||||||
Мощность нагрева | кВт | 43,0 | 50,6 | 57,2 | 64,3 | 82,4 | 97,2 |
Потребляемая мощность компрессоров | кВт | 10,7 | 13,5 | 15,2 | 17,3 | 21,5 | 26,9 |
Потребляемое напряжение компрессоров | A | 16,5 | 22,6 | 27,8 | 31,8 | 33,1 | 45,0 |
Осевые вентиляторы | |||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | ||||
Скорость вращения | об/мин | 860 | |||||
Расход воздуха | м³/ч | 16˙992 | 24˙300 | 23˙256 | |||
Расход воздуха | л/с | 4˙720 | 6˙750 | 6˙460 | |||
Потребляемая мощность | кВт | 1,26 | 1,9 | ||||
Спиральные компрессоры | |||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | ||||
Контур | ед. | 1 | |||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 / 100 | 0 / 50 / 100 | ||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция G4) | ед. | G2 | – | ||||
Пусковой ток | A | 148,0 | 167,0 | 140,0 | 148,0 | 184,0 | 217,0 |
Испаритель | |||||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | ||||||
Количество | ед. | 1 | |||||
Расход воды | м³/ч | 5,9 | 6,9 | 8,2 | 9,4 | 11,4 | 13,4 |
Расход воды | л/с | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,7 |
Потери давления | кПа | 42 | 40 | 17 | 15 | 17 | |
Рекуперация тепла – Конденсатор | |||||||
Тип | Пластинчатый теплообменник | ||||||
Количество | ед. | 1 | |||||
Расход воды | м³/ч | 7,7 | 9,4 | 10,7 | 12,4 | 15,3 | 18,7 |
Расход воды | л/с | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 5,2 |
Потери давления | кПа | 45 | 15 | 18 | 17 | 20 | |
Насосы | |||||||
P1 – Допустимое давление | кПа | 144 | 134 | 137 | 130 | 122 | 108 |
P1 – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,55 | 0,75 | ||||
P1H – Допустимое давление | кПа | 184 | 169 | 187 | 185 | 172 | 158 |
P1H – Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,75 | 1,1 | ||||
PT – Допустимое давление | кПа | – | 137 | 140 | 137 | 166 | |
PT – Потребляемая мощность двигателя | кВт | – | 1,5 | ||||
Емкость гидромодуля | л | 180 | |||||
Показатели энергопотребления | |||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 15,6 | 16,8 | 21,8 | 23,5 | 30,6 | 17,5 |
Номинальный входной ток | A | 29,0 | 31,0 | 41,0 | 43,6 | 55,1 | 34,0 |
Уровень звукового давления | |||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 64 | 65 | ||||
Размеры | |||||||
Длина | мм | 2˙000 | 2˙130 | ||||
Ширина | мм | 850 | 1˙100 | ||||
Высота | мм | 1˙650 | 1˙770 | ||||
Длинна с опцией MV | мм | 2˙000 | 2˙130 | ||||
Ширина с опцией MV | мм | 850 | 1˙100 | ||||
Высота с опцией MV | мм | 1˙650 | 1˙770 | ||||
Транспортировочный вес | кг | 520 | 555 | 745 | 782 | 834 | 885 |
Вес с пустым гидромодулем | кг | 585 | 620 | 810 | 847 | 899 | 950 |
Кол-во хладогента для контура | кг | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 |
Параметры электропитания | |||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Рабочий режим: Только охлаждение: температура наружного воздуха 35°C; температура воды 7/12°C 0% гликоль Режим охлаждения с рекуперацией тепла: температура воды 7/12°C 0% гликольl; темпераратура конденсируемой воды 40/45°C Режим теплового насоса: темпераратура конденсируемой воды 40/45°C; температура наружного воздуха 10°C 80% вл - Уровень звукового давления на расстояние 1 м на открытом пространстве (ISO 3744).