MCE-K (R407C) - Двух контурные со спиральными компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 44 до 75 кВт
Содержание
- Фреон R407C
- Ультра-малошумные
Серия MCE ... K
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ CO СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Фреон R407C
Технические характеристики - Стандартная версия
MCE | 482 K | 562 K | 702 K | 822 K | |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 43,6 | 49,1 | 63,8 | 75,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 17,3 | 20,8 | 23,5 | 29,9 |
EER | 2,52 | 2,36 | 2,71 | 2,51 | |
Осевые вентиляторы | |||||
Количество | ед. | 3 | |||
Скорость вращения | об/мин | 860 | |||
Расход воздуха | м³/ч | 25˙200 | 21˙300 | ||
Расход воздуха | л/с | 7˙000 | 5˙917 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 1,9 | |||
Потребляемый ток | A | 9,0 | |||
Спиральные компрессоры | |||||
Количество | ед. | 2 | |||
Контур | ед. | 2 | |||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 50 – 100 | |||
Номинальный потребляемый ток | A | 29,0 | 35,0 | 38,0 | 49,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 40,0 | 44,0 | 54,0 | 64,0 |
Пусковой ток | A | 143,0 | 149,0 | 194,0 | 230,0 |
Показатели энергопотребления | |||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 19,2 | 22,7 | 25,4 | 31,8 |
Уровень звукового давления | |||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 69 | |||
Размеры | |||||
Длина | мм | 2˙130 | |||
Ширина | мм | 1˙100 | |||
Высота | мм | 1˙760 | |||
Транспортировочный вес | кг | 607 | 611 | 682 | 693 |
Параметры электропитания | |||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Условия работы: Температура наружного воздуха 35°C; температура испарения 2°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744).
Страница 1 из 2