ARW - Сухие градирни
Содержание
- Стандартные
- Малошумные
- Ультра-малошумные
- Экстра-Ультрамалошумные
Серия ARW - СУХИЕ ГРАДИРНИ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЯЯ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Технические характеристики - Стандартная версия
ARW | 20 | 35 | 50 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | ||||||||||||||||||||||
Мощность | кВт | 22,0 | 37,3 | 49,0 | 81,0 | 94,5 | 100,5 | 121,4 | 149,9 | 182,5 | 216,0 | 235,5 | 255,0 | 289,0 | 309,0 | 352,0 | 392,0 | 442,0 | 504,0 | 571,0 | 590,0 | 663,0 |
Осевые вентиляторы | ||||||||||||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
Скорость вращения | об/мин | 1˙390 | 880 | 1˙380 | 880 | 890 | 880 | 890 | 880 | 895 | ||||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 13˙380 | 19˙800 | 40˙320 | 35˙960 | 58˙500 | 50˙480 | 53˙940 | 74˙640 | 115˙065 | 109˙620 | 105˙915 | 171˙340 | 146˙160 | 191˙775 | 182˙700 | 213˙305 | 219˙240 | 235˙200 | 274˙400 | 328˙800 | 313˙600 |
Потребляемая мощность | кВт | 1,30 | 1,68 | 3,28 | 4,92 | 5,76 | 4,92 | 6,56 | 9,84 | 21,60 | 13,12 | 16,4 | 28,8 | 19,68 | 22,96 | 26,24 | ||||||
Потребляемый ток | A | 2,82 | 3,48 | 7,80 | 11,70 | 12,4 | 11,70 | 15,60 | 23,4 | 23,40 | 43,20 | 31,20 | 39,0 | 57,6 | 46,80 | 54,60 | 62,40 | |||||
Диаметр | мм | 500 | 710 | 800 | 630 | 800 | 910 | 800 | 910 | 800 | ||||||||||||
Теплообменник | ||||||||||||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 4,00 | 6,95 | 8,95 | 15,01 | 17,61 | 18,69 | 22,58 | 27,94 | 34,00 | 40,40 | 43,82 | 47,47 | 53,86 | 57,63 | 65,74 | 72,9 | 83,17 | 93,91 | 106,43 | 109,95 | 123,62 |
Потери давления | кПа | 41 | 76 | 41 | 59 | 36 | 22 | 53 | 73 | 40 | 68 | 61 | 48 | 83 | 77 | 37 | 44 | 65 | 76 | 38 | 82 | 54 |
Объем жидкости | дм³ | 11 | 22 | 24 | 58 | 54 | 46 | 86 | 91 | 98 | 129 | 161 | 130 | 172 | 163 | 218 | 262 | 392 | 448 | 390 | 504 | |
Уровень звукового давления | ||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 53 | 48 | 51 | 53 | 58 | 53 | 54 | 56 | 63 | 57 | 58 | 64 | 58 | 59 | 60 | ||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||
Длина | мм | 2˙120 | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 4˙360 | 4˙815 | 6˙290 | 4˙815 | 6˙290 | 7˙765 | 9˙240 | – | |||||||||
Ширина | мм | 580 | 680 | 965 | 653 | 965 | – | |||||||||||||||
Высота | мм | 814 | 114 | 1˙328 | 1˙114 | 1˙328 | 2˙393 | – | ||||||||||||||
Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 2˙120 | 2˙960 | 3˙340 | 4˙815 | 4˙360 | 4˙815 | 6˙290 | 4˙815 | 6˙290 | 7˙765 | 9˙240 | 6˙920 | 8˙020 | 9˙120 | |||||||
Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 764 | 1˙064 | 1˙248 | 1˙067 | 1˙290 | 2˙354 | 2˙361 | 2˙350 | |||||||||||||
Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 954 | 1˙150 | 1˙386 | 1˙153 | 1˙386 | 1˙511 | 1˙386 | 1˙511 | 1˙386 | 2˙450 | |||||||||||
Вес | кг | 111 | 198 | 304 | 394 | 520 | 396 | 574 | 696 | 910 | 960 | 1˙010 | 1˙290 | 1˙324 | 1˙598 | 1˙688 | 1˙724 | 2˙250 | 3˙390 | 3˙890 | 3˙960 | 4˙380 |
Входной патрубок | “ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 2 ½ | 4 | 2 x 4 | 4 x 3 | 2 x 4 | 4 x 3 | |||||||||
Выходной патрубок | “ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 2 ½ | 4 | 2 x 4 | 4 x 3 | 2 x 4 | 4 x 3 | |||||||||
Параметры электропитания | ||||||||||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Наружная температура воздуха 35; вода 45/40°C и гликоль 35%. - Уровень звукового давления измеряется на расстояние 10 м на открытом пространстве (ISO 3744) для вентиляторов 400 В/3 Ф/50 Гц.
Страница 1 из 4