Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
Содержание
- Стандартная
- Малошумная
- Ультра-малошумная
- Экстра-Ультрамалошумная
Техническая характеристика - Ультра-малошумная версия
ARW | 20 U | 35 U | 50 U | 65 U | 90 U | 100 U | 150 U | 180 U | 260 U | 280 U | 300 U | 350 U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | |||||||||||||
Мощность | кВт | 19,1 | 38,9 | 49,8 | 63,4 | 88,5 | 99,5 | 150,3 | 178,5 | 258,5 | 278,6 | 301,0 | 348,0 |
Осевые вентиляторы | |||||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||
Скорость вращения | об/мин | 660 | 435 | ||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 11˙700 | 17˙760 | 28˙320 | 25˙020 | 38˙400 | 36˙250 | 70˙300 | 99˙510 | 98˙100 | 113˙400 | 163˙600 | 151˙200 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,58 | 0,76 | 1,14 | 1,52 | 3,04 | 3,80 | 4,56 | 6,08 | ||||
Потребляемый ток | A | 1,66 | 2,30 | 3,45 | 4,60 | 9,20 | 11,50 | 13,80 | 18,40 | 18,4 | |||
Диаметр | мм | 800 | |||||||||||
Теплообменник | |||||||||||||
Расход воды | м³/ч | 3,55 | 7,18 | 9,08 | 11,83 | 16,24 | 18,48 | 27,99 | 32,62 | 48,41 | 51,73 | 55,15 | 63,77 |
Потери давления | кПа | 81 | 36 | 54 | 22 | 18 | 75 | 35 | 45 | 24 | 50 | 52 | 30 |
Объем жидкости | дм³ | 12 | 36 | 68 | 87 | 116 | 130 | 262 | 306 | 292 | 390 | ||
Уровень звукового давления | |||||||||||||
Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 37 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 42 | |||||
Размеры | |||||||||||||
Длина | мм | 2˙360 | 3˙340 | 4˙815 | 7˙765 | 6˙290 | 9˙240 | – | |||||
Ширина | мм | 630 | 965 | – | |||||||||
Высота | мм | 1˙114 | 1˙328 | 2˙393 | – | ||||||||
Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 2˙360 | 3˙340 | 4˙815 | 7˙765 | 6˙290 | 9˙240 | 6˙920 | 9˙120 | ||||
Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙067 | 1˙248 | 1˙290 | 2˙354 | 2˙350 | |||||||
Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙080 | 1˙386 | 2˙450 | |||||||||
Вес | кг | 137 | 358 | 438 | 547 | 704 | 744 | 1˙254 | 1˙552 | 2˙250 | 3˙060 | 3˙540 | 3˙960 |
Входной патрубок | “ | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 2 ½ | 4 | 2 x 4 | 2 x 3 | 2 x 4 | |||
Выходной патрубок | “ | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 2 ½ | 4 | 2 x 4 | 2 x 3 | 2 x 4 | |||
Параметры электропитания | |||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: Наружная температура воздуха 35; вода 45/40°C и гликоль 35%. - Уровень звукового давления измеряется на расстояние 10 м на открытом пространстве (ISO 3744) для вентиляторов 400 В/3 Ф/50 Гц.
Страница 3 из 4