MCX-Kc - Компрессорно-конденсаторные блоки для ED.E на R410A
Содержание
- 1 - контурные
- 2 - контурные
Серия MCX Kc
Техническая информация - один контур
MCX | 71 Kc | 81 Kc | 101 Kc | 131 Kc | 161 Kc | 211 Kc | 271 Kc | 331 Kc | 421 Kc | 501 Kc | 591 Kc | 771 Kc | 991 Kc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 6,7 | 8,0 | 8,6 | 12,0 | 15,1 | 20,0 | 22,3 | 29,7 | 38,7 | 43,4 | 51,4 | 64,6 | 84,4 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,9 | 5,1 | 6,0 | 7,4 | 9,9 | 11,4 | 12,4 | 18,1 | 23,0 |
Осевые вентиляторы | ||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Скорость вращения | об/мин | 900 | 895 | 860 | 885 | |||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 3˙500 | 3˙850 | 7˙500 | 6˙850 | 12˙000 | 19˙000 | 26˙400 | 25˙200 | |||||
Расход воздуха | л/с | 972 | 1˙069 | 2˙083 | 1˙903 | 3˙333 | 5˙278 | 7˙333 | 7˙000 | |||||
Потребляемая мощность | кВт | 0,18 | 0,36 | 0,80 | 1,20 | 2,48 | ||||||||
Потребляемый ток | A | 1,80 | 1,10 | 2,20 | 3,60 | 5,24 | 5,15 | |||||||
Спиральные компрессоры | ||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | |||||||||||
Контур | ед. | 1 | ||||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 3,2 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 6,8 | 10,7 | 12,7 | 14,4 | 18,1 | 19,6 | 22,9 | 32,2 | 39,5 |
Максимальный потребляемый ток | A | 4,7 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 19,0 | 25,0 | 30,0 | 33,0 | 38,6 | 51,0 | 66,0 | ||
Пусковой ток | A | 28,0 | 45,0 | 60,0 | 70,0 | 87,0 | 100,0 | 110,0 | 147,0 | 158,0 | 197,0 | 215,0 | 191,0 | |
Уровень звукового давления | ||||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 68 | 72 | 68 | |||||
Размеры | ||||||||||||||
Длина | мм | 980 | 1˙100 | 1˙600 | 2˙000 | 1˙360 | ||||||||
Ширина | мм | 325 | 750 | 850 | 1˙370 | |||||||||
Высота | мм | 715 | 1˙100 | 1˙260 | 1˙650 | 2˙420 | ||||||||
Вес | кг | 60 | 75 | 145 | 150 | 165 | 170 | 280 | 360 | 365 | 680 | 720 | 770 | |
Для внутренней установки | ||||||||||||||
ED.E | Модель | 71 | 81 | 101 | 131 | 161 | 211 | 271 | 331 | 421 | 501 | 591 | 771 | 921 – 991 |
Параметры электропитания | ||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Условия работы: Температура наружного воздуха 35°C; температура кипения фреона 8°C - Уровень звукового давления на расстояние 1м в открытом пространстве (ISO 3744).
Страница 1 из 2