CRC - Выносные конденсаторы с центробежными вентиляторами
Содержание
- CRC - Стандартная
- CRC - Версия 1M
- CRC - Версия 2M
Серия CRC...
CRC - Стандартная версия
CRC K | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 33 | 50 | 62 | 75 | 94 | 125 | 134 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 6,8 | 9,3 | 11,5 | 13,7 | 18,6 | 22,8 | 30,5 | 45,7 | 57,1 | 68,5 | 85,8 | 114,2 | 122,3 |
Центробежные вентиляторы | ||||||||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Расход воздуха | м³/ч | 2˙640 | 2˙370 | 3˙860 | 5˙280 | 4˙740 | 6˙315 | 6˙880 | 12˙630 | 14˙080 | 18˙945 | 21˙120 | 28˙160 | 26˙720 |
Расход воздуха | л/с | 733 | 658 | 1˙072 | 1˙467 | 1˙317 | 1˙754 | 1˙911 | 3˙508 | 3˙911 | 5˙263 | 5˙867 | 7˙822 | 7˙422 |
Скорость вращения | об/мин | 1˙200 | 910 | 1˙200 | 900 | |||||||||
Стандартное допустимое давление | Па | 50 | ||||||||||||
Стандартная потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,7 | 0,65 | 1,4 | 2,8 | 5,6 | 8,2 | 11 | ||||||
Стандартное потребляемое напряжение двигателя | A | 4,1 | 4 | 8,2 | 5,5 | 11 | 16,5 | 22 | ||||||
Уровень звукового давления | ||||||||||||||
Звуковое давление на 10 м | дБ(А) | 35 | 36 | 38 | 45 | 47 | 49 | 50 | ||||||
Размеры | ||||||||||||||
Длина | мм | 590 | 760 | 1˙020 | 760 | 1˙110 | 1˙360 | 2˙060 | 1˙960 | 3˙010 | 3˙960 | |||
Ширина | мм | 800 | 950 | 800 | 950 | |||||||||
Высота | мм | 520 | 845 | 520 | 845 | |||||||||
Длина (вертикальный поток воздуха) | мм | 590 | 760 | 1˙020 | 760 | 1˙110 | 1˙360 | 2˙060 | 1˙960 | 3˙010 | 3˙960 | |||
Ширина (вертикальный поток воздуха) | мм | 490 | 815 | 490 | 815 | |||||||||
Высота (вертикальный поток воздуха) | мм | 1˙150 | 1˙300 | 1˙150 | 1˙300 | |||||||||
Вес | кг | 152 | 52 | 80 | 75 | 83 | 98 | 123 | 157 | 188 | 216 | 266 | 344 | 378 |
Вх/Вых. соединения | Ø | 22 / 16 | 28 / 22 | 35 / 28 | 42 / 35 | 35 / 28 | 42 / 35 | 54 / 42 | ||||||
Параметры электропитания | ||||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 230 В / 1 Ф / 50 Гц + T | 400 В / 3 Ф / 50 Гц + T |
Страница 1 из 3