Сплит версия - Технические характеристики с R407C
Содержание
- Моноблочные - R407C
- Сплит версия - R407C
- С водным охлаждением
Сплит версия - Технические характеристики с R407C
ED.A SF | ED.A 51 SF K | ED.A 71 SF K | ED.A 131 SF K | ED.A 161 SF K | ED.A 181 SF K | ED.A 191 SF K | ED.A 262 SF K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||
Общая (29°C – 45%) | кВт | 5,6 | 9,3 | 13,4 | 18,1 | 17 | 19,9 | 26,8 |
Явная (29°C – 45%) | кВт | 4,1 | 7,2 | 9,4 | 15 | 13,4 | 14,5 | 18,8 |
Общая (27°C – 45%) | кВт | 5,3 | 8,8 | 12,7 | 16,9 | 16,1 | 18,9 | 25,5 |
Явная (27°C – 45%) | кВт | 4 | 7,1 | 9,2 | 14,7 | 13,1 | 14,2 | 18,4 |
Общая (24°C – 45%) | кВт | 5 | 8,4 | 12,1 | 16 | 15,3 | 17,9 | 24,1 |
Явная (24°C – 45%) | кВт | 3,9 | 6,9 | 9 | 14,3 | 12,9 | 19,1 | 18,1 |
Номинальный потребляемое напряжение (29°C – 45%) | кВт | 1,7 | 2,5 | 3,8 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 7,8 |
Номинальное потребляемое напряжение (29°C – 45%) | A | 2,9 | 4,7 | 6,8 | 8,9 | 8,6 | 9,4 | 13,6 |
Спиральные компрессоры | ||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | |||||
Контур | ед. | 1 | 2 | |||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 100 | 0 – 50 - 100 | |||||
Максимальный потребляемый ток | A | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 18 | |
Пусковой ток | A | 24 | 40 | 50 | 66 | 74 | 100 | |
Испарительные центробежные вентиляторы | ||||||||
Количество | ед. | 1 | 2 | 3 | ||||
Расход воздуха | м³/ч | 1˙350 | 2˙160 | 1˙980 | 2˙100 | 3˙384 | 3˙240 | 3˙960 |
Расход воздуха | л/с | 375 | 600 | 550 | 583 | 940 | 900 | 1˙100 |
Потребляемая мощность двигателя | кВт | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,60 | 0,6 | 0,94 | |
Потребляемый ток | A | 0,9 | 2,3 | 3,5 | 3,8 | 5,8 | ||
Электротэны | ||||||||
Шаги | ед. | 1 | 2 | |||||
Мощность | кВт | 3 | 4,5 | 6 | ||||
Потребляемый ток | A | 7,5 | 11,25 | 15 | ||||
Уровень звукового давления | ||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 45 | 50 | 51 | 53 | |||
Размеры | ||||||||
Длина | мм | 900 | 1˙200 | 1˙800 | ||||
Ширина | мм | 750 | ||||||
Высота | мм | 2˙250 | ||||||
Вес | кг | 220 | 235 | 260 | 335 | 350 | 410 | |
Выносной конденсатор | ||||||||
1-контурный Стандартная версия | CR | 11 | 14 | 27 | 30 | 2 x CR 27 | ||
Параметры электропитания | ||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 В / 50 Гц / 3Ф + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Режим экслуатации: окружающая температура от 20 до 37°C. Температура конденсации: 49°C. Уровень звукового давления на расстояние 2 м на открытом пространстве (ISO 3744). Выносные конденсаторы рассчитаны для температуры наружного воздуха 35°C.
Страница 2 из 3