EDA-F-K (R407C) – Прямого расширения - Двух контурный - с выносным конденсатором с системой свободного охлаждения
Серия ED.A...F.K
Технические характеристики с R407C
ED.A F K | 222 U-D | 282 U-D | 352 U-D | 402 U-D | 462 U-D | 512 U-D | 652 U-D | 732 U-D | 902 U-D | 1062 U-D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | |||||||||||
Общая | кВт | 23,5 | 28,1 | 33,5 | 40,4 | 44,7 | 51,0 | 62,9 | 73,4 | 87,5 | 106 |
Явная | кВт | 22,1 | 25,6 | 29,8 | 35,5 | 39,3 | 45,4 | 57,8 | 67,6 | 78,7 | 93,1 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 5,2 | 6,3 | 7,9 | 9,1 | 10,4 | 11,6 | 14 | 15,8 | 20 | 24 |
Номинальный потребляемый ток | A | 9,8 | 12,2 | 15,4 | 16,4 | 20 | 24 | 28,6 | 30 | 35 | 42,6 |
Холодопроизводительность в режиме Free-cooling | |||||||||||
Общая | кВт | 24,5 | 30,3 | 38 | 40 | 50 | 60,8 | 75,9 | 82 | 102,5 | |
Явная | кВт | 22,3 | 27 | 28,2 | 34,2 | 36,8 | 45 | 56 | 68,3 | 75,5 | 92,3 |
Расход воды | м³/ч | 4,21 | 5,18 | 5,22 | 6,52 | 6,88 | 8,60 | 10,44 | 13,03 | 14,08 | 17,60 |
Расход воды | л/с | 1,17 | 1,44 | 1,45 | 1,81 | 1,91 | 2,39 | 2,9 | 3,62 | 3,91 | 4,9 |
Потери давления (теплообменник+клапан) | кПа | 43 | 45 | 43 | 52 | 51 | 67 | 33 | 37 | 39 | |
Спиральные компрессоры | |||||||||||
Количество | ед. | 2 | |||||||||
Контур | ед. | 2 | |||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | % | 0 – 50 – 100 | |||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 14 | 22 | 26 | 30 | 34 | 40 | 44 | 54 | 64 | |
Пусковой ток | A | 53 | 60 | 77 | 87 | 116 | 143 | 149 | 194 | 230 | |
Центробежные вентиляторы | |||||||||||
Количество | ед. | 2 | 3 | 4 | |||||||
Расход воздуха | м³/ч | 6˙600 | 9˙000 | 12˙000 | 18˙000 | 24˙000 | |||||
Расход воздуха | л/с | 1˙830 | 2˙500 | 3˙300 | 5˙000 | 6˙670 | |||||
Стандартное допустимое давление | Па | 50 | 21 | 73 | 35 | 59 | 17 | 71 | 31 | 78 | 38 |
Стандартная потребляемая мощность двигателя | кВт | 1,5 | 3 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | |||||
Стандартное потребляемое напряжение двигателя | A | 9,2 | 18,6 | 10 | 15 | 20 | |||||
1M высоконапорный вентилятор | Па | 135 | 106 | 153 | 115 | 139 | 97 | 151 | 111 | 158 | 118 |
1M потребляемая мощность мотора | кВт | 2,2 | 3 | 5,2 | 7,8 | 10,4 | |||||
1M потребляемое напряжение мотора | A | 13,6 | 6,2 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | |||||
2M высоконапорный вентилятор | Па | 215 | 186 | 283 | 245 | 339 | 297 | 351 | 311 | 358 | 318 |
2M потребляемая мощность мотора | кВт | 1,9 | 5,4 | 5,2 | 7,8 | 10,4 | |||||
2M потребляемое напряжение мотора | A | 11,8 | 11,2 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | |||||
Увлажнитель | |||||||||||
Увлажнение (макс.) | кг/ч | 5 | 8 | ||||||||
Максимальный входящий ток | кВт | 3,8 | 6 | ||||||||
Максимальный потребляемый ток | A | 5,4 | 8,7 | ||||||||
Проводимость на 20°C (min/max) | μS/cm | 300 / 1˙250 | |||||||||
Общая жесткость (min/max) | мг/л CaCo3 | 100 / 400 | |||||||||
Электротэны | |||||||||||
Шаги | ед. | 3 | |||||||||
Мощность | кВт | 4,5 | 9 | 13,5 | 18 | 22,5 | |||||
Потребляемый ток | A | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | |||||
Уровень звукового давления | |||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 65 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | ||||
Размеры | |||||||||||
Длина | мм | 1˙500 | 1˙600 | 2˙000 | 2˙800 | 3˙435 | |||||
Ширина | мм | 750 | 840 | ||||||||
Высота | мм | 1˙850 | 1˙950 | ||||||||
Вес | кг | 497 | 524 | 575 | 597 | 704 | 845 | 1˙012 | 1˙056 | 1˙208 | 1˙286 |
Присоединительные размеры – фреон | Ø | 10/16 | 12/22 | 16/22 | 16/28 | ||||||
Присоединительные размеры – вода | Ø | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” | 2”1/2 | ||||||
Фреоновый контур | л | 15 | 18 | 16 | 19 | 22 | 26 | 28 | 35 | 36 | 43 |
Водный контур | л | 11 | 14 | 13 | 17 | 15 | 20 | 22 | 31 | 44 | |
Выносной конденсатор | |||||||||||
1-контурный Стандартная версия | CR | 2 x 18 | 2 x 27 | 2 x 30 | 2 x 36 | 2 x 46 | 2 x 53 | 2 x 59 | 2 x 71 | ||
1-контурная Малошумная версия | CRS | 2 x 22 | 2 x 25 | 2 x 29 | 2 x 35 | 2 x 42 | 2 x 57 | 2 x 67 | 2 x 85 | ||
1-контурная Ультра-малошумная версия | CRU | 2 x 20 | 2 x 23 | 2 x 28 | 2 x 32 | 2 x 43 | 2 x 51 | 2 x 68 | 2 x 74 | ||
Параметры электропитания | |||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 В / 50 Гц / 3Ф + Н + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные значения: воздух 24°C 45% вл.; Температура конденсации 49°C. - Режим Free-cooling расчитан при тепературе воздуха 24°C; воды 12/7°C. - Допустимое давление расчитано с фильтром F4. - Уровень звукового давления замерен на расстояние 1 м на открытом пространстве (ISO 3744). - Выносные конденсаторы подобраны для 35°C наружного воздуха.