AIR PERFORMA EAH Ka (R134a) - Двух контурные с высоко эффективными винтовыми компрессорами - Осевые вентиляторы - производительностью от 289 до 1166 кВт
EAH ... Ka Серия AIR PERFORMA R134A ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
Технические характеристики
EAH | 292 Ka | 332 Ka | 392 Ka | 442 Ka | 562 Ka | 632 Ka | 722 Ka | 832 Ka | 972 Ka | 1092 Ka | 1172 Ka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | ||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 289,0 | 335,0 | 390,0 | 433,0 | 568,0 | 631,0 | 720,0 | 832,0 | 970,0 | 1˙089,0 | 1˙166,0 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 71,4 | 84,6 | 99,2 | 111,2 | 135,6 | 151,2 | 172,6 | 197,6 | 229,4 | 262,4 | 288,0 |
EER | 4,05 | 3,96 | 3,93 | 3,89 | 4,19 | 4,17 | 4,21 | 4,23 | 4,15 | 4,05 | ||
Осевые вентиляторы | ||||||||||||
Количество | ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
Скорость вращения | об/мин | 850 | ||||||||||
Расход воздуха | м³/ч | 168˙000 | 224˙000 | 280˙000 | 260˙000 | 312˙000 | 364˙000 | 416˙000 | ||||
Расход воздуха | л/с | 46˙667 | 62˙222 | 77˙778 | 72˙222 | 86˙667 | 101˙111 | 115˙556 | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 20,0 | 26,0 | 33,0 | 40,0 | 46,0 | 53,0 | |||||
Потребляемый ток | A | 38,0 | 50,0 | 63,0 | 76,0 | 89,0 | 101,0 | |||||
Спиральные компрессоры | ||||||||||||
Количество | ед. | 2 | ||||||||||
Холодильные контуры | ед. | 2 | ||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности | ед. | 6 | ||||||||||
Ступенчатая регулировка мощности (опция) | % | 0 – 12,5 ÷ 100 | ||||||||||
Номинальный потребляемый ток | A | 126,0 | 147,0 | 170,0 | 184,0 | 231,0 | 260,0 | 295,0 | 327,0 | 372,0 | 440,0 | 478,0 |
Максимальный потребляемый ток | A | 216,0 | 248,0 | 288,0 | 324,0 | 364,0 | 430,0 | 428,0 | 560,0 | 620,0 | 640,0 | 720,0 |
Пусковой ток | A | 616,0 | 609,0 | 729,0 | 848,0 | 983,0 | 1˙158,0 | 1˙237,0 | 1˙644,0 | 1˙752,0 | 2˙173,0 | 2˙389,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 377,0 | 414,0 | 484,0 | 585,0 | 702,0 | 827,0 | 879,0 | 1˙235,0 | 1˙319,0 | 1˙617,0 | 1˙780,0 |
Испаритель | ||||||||||||
Тип | Кожухотрубный испаритель | |||||||||||
Количество | ед. | 1 | ||||||||||
Расход воды | м³/ч | 50,0 | 58,0 | 67,0 | 74,0 | 98,0 | 108,0 | 124,0 | 143,0 | 167,0 | 187,0 | 206,0 |
Расход воды | л/с | 14,2 | 16,5 | 20,5 | 23,3 | 27,2 | 30,7 | 34,9 | 40,8 | 46,6 | 54,4 | 57,2 |
Потери давления | кПа | 57 | 59 | 54 | 59 | 42 | 74 | 81 | 52 | 81 | 51 | |
Показатели энергопотребления | ||||||||||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 91,0 | 104,0 | 119,0 | 138,0 | 169,0 | 184,0 | 212,0 | 244,0 | 282,0 | 315,0 | 341,0 |
Номинальный входной ток | A | 164,0 | 185,0 | 208,0 | 234,0 | 281,0 | 323,0 | 370,0 | 416,0 | 473,0 | 541,0 | 579,0 |
Максимальный входной ток | A | 254,0 | 286,0 | 326,0 | 374,0 | 414,0 | 493,0 | 504,0 | 649,0 | 721,0 | 741,0 | 821,0 |
Пусковой ток | A | 654,0 | 647,0 | 767,0 | 898,0 | 1˙046,0 | 1˙221,0 | 1˙313,0 | 1˙733,0 | 1˙853,0 | 2˙274,0 | 2˙490,0 |
Пусковой ток с опцией PW/DS | A | 415,0 | 452,0 | 522,0 | 635,0 | 765,0 | 890,0 | 955,0 | 1˙324,0 | 1˙420,0 | 1˙718,0 | 1˙881,0 |
Уровень звукового давления | ||||||||||||
Звуковое давление на 1 м | дБ(А) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |||||
Размеры | ||||||||||||
Длина | мм | 4˙850 | 6˙350 | 7˙850 | 9˙350 | 10˙850 | 12˙350 | |||||
Ширина | мм | 2˙300 | ||||||||||
Высота | мм | 2˙700 | ||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 3˙150 | 3˙420 | 3˙690 | 4˙540 | 5˙490 | 5˙790 | 6˙740 | 7˙840 | 8˙840 | 9˙340 | 9˙910 |
Параметры электропитания | ||||||||||||
Параметры электропитания | В / Ф / Гц | 400 / 3 / 50 + T |
ПРИМЕЧАНИЯ: - Номинальные условия: наружный воздух 35°C; вода 7/12°C - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (ISO 3744). - Вес с маслом и фреоном.