R410A - Рабочие условия - Mod. 2002 - 4502 Kc
Содержание
- Стандартные
- Малошумные
- Ультра-малошумные
- R410A - Рабочие условия
- R410A - Рабочие условия
R410A - Рабочие условия - Mod. 2002 - 4502 Kc
2˙002 | 2˙302 | 2˙702 | 3˙002 | 3˙402 | 3˙802 | 4˙202 | 4˙502 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спектр температуры воды на выходе | от + 5°C до +15°C | |||||||||||||||
Спектр температуры воды+гликоля на выходе | от -8 °C до +15°C | |||||||||||||||
Спектр разницы температур | от 4 до 8 °C | |||||||||||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |
Расход воды – л/с (1) | 5,9 | 13,9 | 6,9 | 15,3 | 7,7 | 15,3 | 8,9 | 15,3 | 9,9 | 15,9 | 11,3 | 25,3 | 12,6 | 29,4 | 13,5 | 29,4 |
Расход воды – м3/ч (1) | 21,2 | 50,0 | 24,8 | 55,1 | 27,7 | 55,1 | 32,0 | 55,1 | 35,6 | 57,2 | 40,7 | 91,1 | 45,4 | 105,8 | 48,6 | 105,8 |
Потери давления кПа (1) | 38 | 140 | 41 | 132 | 42 | 112 | 17 | 92 | 45 | 85 | 46 | 131 | 46 | 140 | 46 | 136 |
Макс. давление воды при работе | 10 Бар | |||||||||||||||
Температура воздуха на входе – STD | 5,0 | 44,8 | 5,0 | 45,8 | 5,0 | 45,5 | 5,0 | 46,4 | 5,0 | 46,2 | 5,0 | 46,0 | 5,0 | 45,7 | 5,0 | 44,4 |
Температура воздуха на входе – S | 5,0 | 44,7 | 5,0 | 43,4 | 5,0 | 45,8 | 5,0 | 44,2 | 5,0 | 45,3 | 5,0 | 44,1 | – | – | – | – |
Температура воздуха на входе – U | -5,0 | 36,0 | -5,0 | 32,0 | -5,0 | 37,0 | -5,0 | 36,0 | -5,0 | 36,0 | -5,0 | 35,0 | – | – | – | – |
Optimum water content (lt) | 650 | 700 | 800 | 900 | 1.020 | 1.150 | 1.300 | 1.380 | ||||||||
Минимальная контроль мощности | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 33% |
(1) Вода 7/12°C - Наружный воздух 35°C
Страница 5 из 5
<< Первая < Предыдущая