R407C - Корректирующий фактор холодопроизводительности (Спиральный компрессор)
Содержание
- Стандартные - 1 контур
- Ультра-малошумные
- R407C - Корректирующий фактор
- R407C - Корректирующий фактор
R407C - Корректирующий фактор холодопроизводительности (Спиральный компрессор)
Наружная температура °C | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура выхода воды из испарителя °C | 17 | 1,522 | 1,492 | 1,463 | 1,416 | 1,370 | 1,339 | 1,304 | 1,252 | 1,212 |
16 | 1,477 | 1,448 | 1,419 | 1,374 | 1,330 | 1,330 | 1,265 | 1,213 | 1,174 | |
15 | 1,433 | 1,404 | 1,376 | 1,333 | 1,289 | 1,260 | 1,226 | 1,175 | 1,137 | |
14 | 1,388 | 1,360 | 1,333 | 1,291 | 1,249 | 1,221 | 1,187 | 1,137 | 1,099 | |
13 | 1,343 | 1,317 | 1,290 | 1,250 | 1,209 | 1,182 | 1,148 | 1,099 | 1,062 | |
12 | 1,298 | 1,273 | 1,247 | 1,208 | 1,169 | 1,142 | 1,110 | 1,060 | 1,024 | |
11 | 1,253 | 1,229 | 1,204 | 1,166 | 1,128 | 1,103 | 1,071 | 1,022 | 0,987 | |
10 | 1,028 | 1,185 | 1,161 | 1,125 | 1,088 | 1,064 | 1,032 | 0,984 | 0,949 | |
9 | 1,163 | 1,141 | 1,118 | 1,087 | 1,048 | 1,025 | 0,993 | 0,946 | 0,912 | |
8 | 1,118 | 1,097 | 1,075 | 1,041 | 1,008 | 0,985 | 0,954 | 0,907 | 0,874 | |
7 | 1,073 | 1,053 | 1,032 | 1 | 0,968 | 0,946 | 0,915 | 0,869 | 0,837 | |
6 | 1,027 | 1,007 | 0,986 | 0,956 | 0,925 | 0,904 | 0,873 | 0,827 | 0,800 | |
5 | 0,981 | 0,961 | 0,941 | 0,911 | 0,882 | 0,862 | 0,831 | 0,785 | 0,763 | |
4 | 0,948 | 0,928 | 0,909 | 0,880 | 0,851 | 0,831 | 0,802 | 0,759 | 0,735 | |
3 | 0,915 | 0,896 | 0,877 | 0,848 | 0,820 | 0,801 | 0,773 | 0,732 | 0,708 | |
2 | 0,881 | 0,863 | 0,845 | 0,817 | 0,789 | 0,770 | 0,744 | 0,706 | 0,681 | |
1 | 0,848 | 0,830 | 0,813 | 0,785 | 0,757 | 0,739 | 0,715 | 0,680 | 0,654 | |
0 | 0,815 | 0,798 | 0,781 | 0,753 | 0,726 | 0,708 | 0,686 | 0,653 | 0,626 | |
-1 | 0,781 | 0,765 | 0,749 | 0,722 | 0,695 | 0,677 | 0,657 | 0,627 | 0,599 | |
-2 | 0,748 | 0,732 | 0,717 | 0,690 | 0,664 | 0,647 | 0,628 | 0,601 | 0,572 | |
-3 | 0,715 | 0,700 | 0,685 | 0,659 | 0,633 | 0,616 | 0,599 | 0,575 | 0,544 | |
-4 | 0,681 | 0,667 | 0,653 | 0,627 | 0,602 | 0,585 | 0,570 | 0,548 | 0,517 | |
-5 | 0,648 | 0,634 | 0,621 | 0,596 | 0,571 | 0,554 | 0,541 | 0,522 | 0,490 |
REMARKS: - Данные коэффициенты соответствуют значениям для разных машин, в то время как используемые подсчеты могут отличаться до 5% по спецификации машины - Если машина работает с температурой воды на испарителе ниже 5 °C, необходимо смешивать воду с ликолем в процентном соотношении взятым из таблицы. - Emicon AC SpA отказывается от удовлетворения претензий в случае нарушения данных инструкций. - Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.
Страница 3 из 4