Технические характеристики (список)
Содержание
- Описание Oberon IP54 OUT
- Характеристики моделей M
- Характеристики моделей Y
- Характеристики (список)
Модель: M20-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 20.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 35 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 75 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M35-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 35.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 36 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 100 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M40-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 40.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 180 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M56-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 56.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 195 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M87-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 87.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 31 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 250 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M117-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 117.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 31 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 280 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M177-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 177.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 45 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 370 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M247-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 247.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 33 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 450 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M320-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 320.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 47 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 675 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M15-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 15.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 30 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 75 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M22-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 22.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 31 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 100 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M30-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 30.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 12 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 180 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M36-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 36.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 12 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 195 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M59-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 59.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 24 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 250 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M85-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 85.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 24 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 280 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M115-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 115.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 34 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 370 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M164-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 164.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 26 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 450 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M230-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 230.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 38 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 675 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M10-20 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 10.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±20% |
Скорость регулирования,мс/В: | 27 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 75 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M15-20 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 15.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±20% |
Скорость регулирования,мс/В: | 28 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 100 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M21-20 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 21.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±20% |
Скорость регулирования,мс/В: | 10 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 180 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M25-20 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 25.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±20% |
Скорость регулирования,мс/В: | 10 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 195 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M42-20 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 42.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±20% |
Скорость регулирования,мс/В: | 21 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 250 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M59-20 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 59.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±20% |
Скорость регулирования,мс/В: | 21 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 280 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M82-20 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 82.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±20% |
Скорость регулирования,мс/В: | 29 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 370 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M115-20 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 115.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±20% |
Скорость регулирования,мс/В: | 23 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 450 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M164-20 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 164.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±20% |
Скорость регулирования,мс/В: | 33 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 675 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M8-25 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 8.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±25% |
Скорость регулирования,мс/В: | 25 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 75 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M12-25 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 12.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±25% |
Скорость регулирования,мс/В: | 24 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 100 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M15-25 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 15.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±25% |
Скорость регулирования,мс/В: | 9 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 180 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M18-25 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 18.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±25% |
Скорость регулирования,мс/В: | 9 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 195 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M30-25 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 30.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±25% |
Скорость регулирования,мс/В: | 19 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 250 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M45-25 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 45.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±25% |
Скорость регулирования,мс/В: | 19 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 280 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M62-25 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 62.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±25% |
Скорость регулирования,мс/В: | 28 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 370 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M85-25 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 85.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±25% |
Скорость регулирования,мс/В: | 21 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 450 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M120-25 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 120.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±25% |
Скорость регулирования,мс/В: | 29 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 675 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M6-30 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 6.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±30% |
Скорость регулирования,мс/В: | 24 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 75 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M10-30 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 10.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±30% |
Скорость регулирования,мс/В: | 34 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 100 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M12-30 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 12.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±30% |
Скорость регулирования,мс/В: | 8 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 180 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M16-30 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 16.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±30% |
Скорость регулирования,мс/В: | 8 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 195 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M25-30 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 25.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±30% |
Скорость регулирования,мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 250 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M33-30 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 33.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±30% |
Скорость регулирования,мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 280 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M47-30 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 47.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±30% |
Скорость регулирования,мс/В: | 26 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 370 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M68-30 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 68.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±30% |
Скорость регулирования,мс/В: | 20 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 450 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M93-30 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 93.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±30% |
Скорость регулирования,мс/В: | 27 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 675 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M7-15/35 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 7.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | +15%/-35% |
Скорость регулирования,мс/В: | 23 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 105 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M10-15/35 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 10.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | +15%/-35% |
Скорость регулирования,мс/В: | 24 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 140 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M14-15/35 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 14.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | +15%/-35% |
Скорость регулирования,мс/В: | 10 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 250 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M18-15/35 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 18.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | +15%/-35% |
Скорость регулирования,мс/В: | 10 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 275 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M29-15/35 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 29.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | +15%/-35% |
Скорость регулирования,мс/В: | 19 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 350 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M40-15/35 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 40.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | +15%/-35% |
Скорость регулирования,мс/В: | 19 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 420 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M59-15/35 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 59.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | +15%/-35% |
Скорость регулирования,мс/В: | 28 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 560 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M80-15/35 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 80.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | +15%/-35% |
Скорость регулирования,мс/В: | 21 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 620 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: M115-15/35 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 115.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | +15%/-35% |
Скорость регулирования,мс/В: | 30 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 820 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y10-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 10.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 21 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 130 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y24-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 24.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 19 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 145 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y30-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 30.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 21 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1477 |
Вес, кг: | 170 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y60-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 60.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 21 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1477 |
Вес, кг: | 220 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y105-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 105.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 21 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1477 |
Вес, кг: | 320 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y120-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 120.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 11 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 480 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y170-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 170.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 11 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1977 |
Вес, кг: | 510 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y260-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 260.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 620 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y350-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 350.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 720 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y530-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 530.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 26 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x815x1977 |
Вес, кг: | 890 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y740-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 740.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 19 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x1265x1977 |
Вес, кг: | 1295 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y960-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 960.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 27 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
1193x1265x1977 |
Вес, кг: | 1860 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y1500-10 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 1500.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±10% |
Скорость регулирования,мс/В: | 44 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
3x(1193x1265x1977) |
Вес, кг: | 2950 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y7.5-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 7.5 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 130 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y15-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 15.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 16 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
710x500x1170 |
Вес, кг: | 145 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y21-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 21.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1477 |
Вес, кг: | 170 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y45-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 45.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1477 |
Вес, кг: | 220 |
Тип корпуса: | IP54 OUT |
Модель: Y66-15 IP54 OUT | |
Мощность номинальная, кВА: | 66.0 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: | ±15% |
Скорость регулирования,мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L, OT |
Размеры (ШxДxВ), мм вентиляторная кондиционерная: |
755x815x1477 |
Вес, кг: | 320 |
