Технические характеристики (список)
Содержание
- Начало документа
- Характеристики (список)
Модель: Power-Lux S03 | |
Мощность(кВА) : | 3.5 |
Ток при220В (A) : | 15.9 |
Ток при230В (A) : | 15.2 |
Веснетто(кг) : | 18 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 180 × 230 × 660 |
Степеньзащиты(IP) : | 20 |
Модель: Power-Lux S07 | |
Мощность(кВА) : | 7 |
Ток при220В (A) : | 31.8 |
Ток при230В (A) : | 30.4 |
Веснетто(кг) : | 25 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 180 × 230 × 660 |
Степеньзащиты(IP) : | 20 |
Модель: Power-Lux S10 | |
Мощность(кВА) : | 10 |
Ток при220В (A) : | 45.5 |
Ток при230В (A) : | 43.5 |
Веснетто(кг) : | 30 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 180 × 230 × 660 |
Степеньзащиты(IP) : | 20 |
Модель: Power-Lux S15 | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 68.2 |
Ток при230В (A) : | 65.2 |
Веснетто(кг) : | 53 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 305 × 240 × 720 |
Степеньзащиты(IP) : | 20 |
Модель: Power-Lux T10-GR | |
Мощность(кВА) : | 10.5 |
Ток при220В (A) : | 15.9 |
Ток при230В (A) : | 15.2 |
Веснетто(кг) : | 75 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T15-GR | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 90 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T21-GR | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 93 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T30-GR | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 110 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T45-GR | |
Мощность(кВА) : | 45 |
Ток при220В (A) : | 68.4 |
Ток при230В (A) : | 65.0 |
Веснетто(кг) : | 170 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T10-GRPB | |
Мощность(кВА) : | 10.5 |
Ток при220В (A) : | 15.9 |
Ток при230В (A) : | 15.2 |
Веснетто(кг) : | 76 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T15-GRPB | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 91 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T21-GRPB | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 94 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T30-GRPB | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 112 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T45-GRPB | |
Мощность(кВА) : | 45 |
Ток при220В (A) : | 68.4 |
Ток при230В (A) : | 65.0 |
Веснетто(кг) : | 173 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T10-EX | |
Мощность(кВА) : | 10.5 |
Ток при220В (A) : | 15.9 |
Ток при230В (A) : | 15.2 |
Веснетто(кг) : | 82 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T15-EX | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 97 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T21-EX | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 100 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T30-EX | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 118 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T45-EX | |
Мощность(кВА) : | 45 |
Ток при220В (A) : | 68.4 |
Ток при230В (A) : | 65.0 |
Веснетто(кг) : | 180 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T10-EXPB | |
Мощность(кВА) : | 10.5 |
Ток при220В (A) : | 15.9 |
Ток при230В (A) : | 15.2 |
Веснетто(кг) : | 84 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T15-EXPB | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 100 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T21-EXPB | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 112 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T30-EXPB | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 120 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T45-EXPB | |
Мощность(кВА) : | 45 |
Ток при220В (A) : | 68.4 |
Ток при230В (A) : | 65.0 |
Веснетто(кг) : | 184 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T10-EF | |
Мощность(кВА) : | 10.5 |
Ток при220В (A) : | 15.9 |
Ток при230В (A) : | 15.2 |
Веснетто(кг) : | 82 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T15-EF | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 97 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T21-EF | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 100 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T30-EF | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 118 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T45-EF | |
Мощность(кВА) : | 45 |
Ток при220В (A) : | 68.4 |
Ток при230В (A) : | 65.0 |
Веснетто(кг) : | 180 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T10-EFP | |
Мощность(кВА) : | 10.5 |
Ток при220В (A) : | 15.9 |
Ток при230В (A) : | 15.2 |
Веснетто(кг) : | 82 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T15-EFP | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 97 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T21-EFP | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 100 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T30-EFP | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 118 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux T45-EFP | |
Мощность(кВА) : | 45 |
Ток при220В (A) : | 68.4 |
Ток при230В (A) : | 65.0 |
Веснетто(кг) : | 180 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP09-AN | |
Мощность(кВА) : | 9.0 |
Ток при220В (A) : | 13.7 |
Ток при230В (A) : | 13.0 |
Веснетто(кг) : | 165 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP15-AN | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 207 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP21-AN | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 198 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP27-AN | |
Мощность(кВА) : | 27 |
Ток при220В (A) : | 41.0 |
Ток при230В (A) : | 39.0 |
Веснетто(кг) : | 220 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP30-AN | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 290 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP36-AN | |
Мощность(кВА) : | 36 |
Ток при220В (A) : | 54.7 |
Ток при230В (A) : | 52.0 |
Веснетто(кг) : | 300 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP50-AN | |
Мощность(кВА) : | 50 |
Ток при220В (A) : | 76.0 |
Ток при230В (A) : | 72.2 |
Веснетто(кг) : | 330 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP65-AN | |
Мощность(кВА) : | 65 |
Ток при220В (A) : | 98.8 |
Ток при230В (A) : | 93.8 |
Веснетто(кг) : | 390 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP09-AQ | |
Мощность(кВА) : | 9.0 |
Ток при220В (A) : | 13.7 |
Ток при230В (A) : | 13.0 |
Веснетто(кг) : | 168 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP15-AQ | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 210 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP21-AQ | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 220 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP27-AQ | |
Мощность(кВА) : | 27 |
Ток при220В (A) : | 41.0 |
Ток при230В (A) : | 39.0 |
Веснетто(кг) : | 230 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP30-AQ | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 300 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP36-AQ | |
Мощность(кВА) : | 36 |
Ток при220В (A) : | 54.7 |
Ток при230В (A) : | 52.0 |
Веснетто(кг) : | 310 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP50-AQ | |
Мощность(кВА) : | 50 |
Ток при220В (A) : | 76.0 |
Ток при230В (A) : | 72.2 |
Веснетто(кг) : | 340 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP65-AQ | |
Мощность(кВА) : | 65 |
Ток при220В (A) : | 98.8 |
Ток при230В (A) : | 93.8 |
Веснетто(кг) : | 400 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 940 × 335 × 1130 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TP09-EX | |
Мощность(кВА) : | 9.0 |
Ток при220В (A) : | 13.7 |
Ток при230В (A) : | 13.0 |
Веснетто(кг) : | 165 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1000 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP15-EX | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 207 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1000 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP21-EX | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 198 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1000 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP27-EX | |
Мощность(кВА) : | 27 |
Ток при220В (A) : | 41.0 |
Ток при230В (A) : | 39.0 |
Веснетто(кг) : | 220 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1000 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP30-EX | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 290 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1000 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP36-EX | |
Мощность(кВА) : | 36 |
Ток при220В (A) : | 54.7 |
Ток при230В (A) : | 52.0 |
Веснетто(кг) : | 300 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1000 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP50-EX | |
Мощность(кВА) : | 50 |
Ток при220В (A) : | 76.0 |
Ток при230В (A) : | 72.2 |
Веснетто(кг) : | 330 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1000 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP65-EX | |
Мощность(кВА) : | 65 |
Ток при220В (A) : | 98.8 |
Ток при230В (A) : | 93.8 |
Веснетто(кг) : | 390 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP09-EQ | |
Мощность(кВА) : | 9.0 |
Ток при220В (A) : | 13.7 |
Ток при230В (A) : | 13.0 |
Веснетто(кг) : | 168 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1000 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP15-EQ | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 210 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1000 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP21-EQ | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 220 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1000 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP27-EQ | |
Мощность(кВА) : | 27 |
Ток при220В (A) : | 41.0 |
Ток при230В (A) : | 39.0 |
Веснетто(кг) : | 230 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1000 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP30-EQ | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 300 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP36-EQ | |
Мощность(кВА) : | 36 |
Ток при220В (A) : | 54.7 |
Ток при230В (A) : | 52.0 |
Веснетто(кг) : | 310 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP50-EQ | |
Мощность(кВА) : | 50 |
Ток при220В (A) : | 76.0 |
Ток при230В (A) : | 72.2 |
Веснетто(кг) : | 340 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP65-EQ | |
Мощность(кВА) : | 65 |
Ток при220В (A) : | 98.8 |
Ток при230В (A) : | 93.8 |
Веснетто(кг) : | 400 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1000 × 320 × 1250 |
Степеньзащиты(IP) : | 54 |
Модель: Power-Lux TP09-GR | |
Мощность(кВА) : | 9.0 |
Ток при220В (A) : | 13.7 |
Ток при230В (A) : | 13.0 |
Веснетто(кг) : | 126 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP15-GR | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 154 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP21-GR | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 171 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP27-GR | |
Мощность(кВА) : | 27 |
Ток при220В (A) : | 41.0 |
Ток при230В (A) : | 39.0 |
Веснетто(кг) : | 193 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP30-GR | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 250 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP36-GR | |
Мощность(кВА) : | 36 |
Ток при220В (A) : | 54.7 |
Ток при230В (A) : | 52.0 |
Веснетто(кг) : | 264 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP50-GR | |
Мощность(кВА) : | 50 |
Ток при220В (A) : | 76.0 |
Ток при230В (A) : | 72.2 |
Веснетто(кг) : | 295 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP65-GR | |
Мощность(кВА) : | 65 |
Ток при220В (A) : | 98.8 |
Ток при230В (A) : | 93.8 |
Веснетто(кг) : | 390 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP09-GQ | |
Мощность(кВА) : | 9.0 |
Ток при220В (A) : | 13.7 |
Ток при230В (A) : | 13.0 |
Веснетто(кг) : | 135 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP15-GQ | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 163 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP21-GQ | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 180 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP27-GQ | |
Мощность(кВА) : | 27 |
Ток при220В (A) : | 41.0 |
Ток при230В (A) : | 39.0 |
Веснетто(кг) : | 200 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP30-GQ | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 260 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP36-GQ | |
Мощность(кВА) : | 36 |
Ток при220В (A) : | 54.7 |
Ток при230В (A) : | 52.0 |
Веснетто(кг) : | 275 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP50-GQ | |
Мощность(кВА) : | 50 |
Ток при220В (A) : | 76.0 |
Ток при230В (A) : | 72.2 |
Веснетто(кг) : | 300 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TP65-GQ | |
Мощность(кВА) : | 65 |
Ток при220В (A) : | 98.8 |
Ток при230В (A) : | 93.8 |
Веснетто(кг) : | 400 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux TUN12-AN | |
Мощность(кВА) : | 12 |
Ток при220В (A) : | 18.2 |
Ток при230В (A) : | 17.3 |
Веснетто(кг) : | 122 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 490 × 340 × 960 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN15-AN | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 159 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 590 × 380 × 1485 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN21-AN | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 240 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 590 × 380 × 1485 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN25-AN | |
Мощность(кВА) : | 25 |
Ток при220В (A) : | 38.0 |
Ток при230В (A) : | 36.1 |
Веснетто(кг) : | 250 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 590 × 380 × 1485 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN33-AN | |
Мощность(кВА) : | 33 |
Ток при220В (A) : | 50.1 |
Ток при230В (A) : | 47.6 |
Веснетто(кг) : | 284 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 745 × 380 × 1485 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN42-AN | |
Мощность(кВА) : | 42 |
Ток при220В (A) : | 63.8 |
Ток при230В (A) : | 60.6 |
Веснетто(кг) : | 290 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 745 × 380 × 1485 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN50-AN | |
Мощность(кВА) : | 50 |
Ток при220В (A) : | 76.0 |
Ток при230В (A) : | 72.2 |
Веснетто(кг) : | 325 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 745 × 380 × 1485 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN60-AN | |
Мощность(кВА) : | 60 |
Ток при220В (A) : | 91.2 |
Ток при230В (A) : | 86.6 |
Веснетто(кг) : | 340 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 745 × 380 × 1485 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN80-AN | |
Мощность(кВА) : | 80 |
Ток при220В (A) : | 122 |
Ток при230В (A) : | 115 |
Веснетто(кг) : | 390 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 650 × 600 × 1600 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN100-AN | |
Мощность(кВА) : | 100 |
Ток при220В (A) : | 152 |
Ток при230В (A) : | 144 |
Веснетто(кг) : | 590 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1100 × 600 × 1600 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN125-AN | |
Мощность(кВА) : | 125 |
Ток при220В (A) : | 190 |
Ток при230В (A) : | 180 |
Веснетто(кг) : | 686 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1100 × 600 × 1600 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN150-AN | |
Мощность(кВА) : | 150 |
Ток при220В (A) : | 228 |
Ток при230В (A) : | 217 |
Веснетто(кг) : | 947 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1100 × 900 × 1600 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN180-AN | |
Мощность(кВА) : | 180 |
Ток при220В (A) : | 274 |
Ток при230В (A) : | 260 |
Веснетто(кг) : | 1080 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1100 × 900 × 1600 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN200-AN | |
Мощность(кВА) : | 200 |
Ток при220В (A) : | 304 |
Ток при230В (A) : | 289 |
Веснетто(кг) : | 1210 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1100 × 900 × 1600 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN220-AN | |
Мощность(кВА) : | 220 |
Ток при220В (A) : | 334 |
Ток при230В (A) : | 318 |
Веснетто(кг) : | 1230 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 1100 × 900 × 1600 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN12-AQ | |
Мощность(кВА) : | 12 |
Ток при220В (A) : | 18.2 |
Ток при230В (A) : | 17.3 |
Веснетто(кг) : | 128 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 590 × 380 × 1485 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN15-AQ | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 166 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 590 × 380 × 1485 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
Модель: Power-Lux TUN21-AQ | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 248 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 590 × 380 × 1485 |
Степеньзащиты(IP) : | 21 |
